Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | US$/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 44.96 bi | 89.17 Mt | US$ 0.504/kg |
| 2 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 42.95 bi | 98.81 Mt | US$ 0.435/kg |
| 3 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 29.86 bi | 388.72 Mt | US$ 0.077/kg |
| 4 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| # | País | FOB | Peso | % do total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 86.68 bi | 405.54 Mt | 38.6% |
| 2 | Estados Unidos | US$ 14.02 bi | 22.40 Mt | 6.2% |
| 3 | Espanha |
Parceiros onde exportamos muito mais do que importamos — os motores do superávit comercial do país.
| US$ 18.60 bi |
| 38.24 Mt |
| US$ 0.486/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 11.65 bi | 18.44 Mt | US$ 0.632/kg |
| 6 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 11.37 bi | 2.77 Mt | US$ 4.102/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 10.09 bi | 2.25 Mt | US$ 4.478/kg |
| 8 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 9.74 bi | 18.56 Mt | US$ 0.524/kg |
| 9 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 9.69 bi | 23.13 Mt | US$ 0.419/kg |
| 10 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 9.08 bi | 4.95 Mt | US$ 1.835/kg |
| 11 | 1005 | Milho | US$ 8.18 bi | 39.78 Mt | US$ 0.206/kg |
| 12 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 4.29 bi | 364.7 kt | US$ 11.763/kg |
| 13 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.83 bi | 1.18 Mt | US$ 2.398/kg |
| 14 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 2.77 bi | 422.7 kt | US$ 6.561/kg |
| 15 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.47 bi | 340.2 kt | US$ 7.269/kg |
| 16 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1.57 bi | 292.8 kt | US$ 5.361/kg |
| 17 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 1.31 bi | 1.37 Mt | US$ 0.959/kg |
| 18 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 878.4 mi | 628.8 kt | US$ 1.397/kg |
| 19 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 837.3 mi | 33.9 kt | US$ 24.666/kg |
| 20 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 295.6 mi | 219.1 kt | US$ 1.350/kg |
| US$ 8.37 bi |
| 18.33 Mt |
| 3.7% |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 7.45 bi | 21.69 Mt | 3.3% |
| 5 | Singapura | US$ 5.89 bi | 10.56 Mt | 2.6% |
| 6 | Argentina | US$ 4.80 bi | 5.25 Mt | 2.1% |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 4.03 bi | 14.43 Mt | 1.8% |
| 8 | Japão | US$ 3.99 bi | 16.70 Mt | 1.8% |
| 9 | Malásia | US$ 3.94 bi | 25.59 Mt | 1.8% |
| 10 | Indonésia | US$ 3.70 bi | 8.01 Mt | 1.6% |
| 11 | Emirados Árabes Unidos | US$ 3.70 bi | 5.04 Mt | 1.6% |
| 12 | Índia | US$ 3.70 bi | 6.75 Mt | 1.6% |
| 13 | Chile | US$ 3.64 bi | 4.65 Mt | 1.6% |
| 14 | Egito | US$ 3.54 bi | 12.93 Mt | 1.6% |
| 15 | México | US$ 3.34 bi | 4.79 Mt | 1.5% |
| 3 |
| Países Baixos (Holanda) |
| US$ 7.45 bi |
| US$ 999.8 mi |
| US$ 6.45 bi |
| 4 | Singapura | US$ 5.89 bi | US$ 354.7 mi | US$ 5.54 bi |
| 5 | Indonésia | US$ 3.70 bi | US$ 107.3 mi | US$ 3.60 bi |
| 6 | Chile | US$ 3.64 bi | US$ 148.4 mi | US$ 3.49 bi |
| 7 | Malásia | US$ 3.94 bi | US$ 521.4 mi | US$ 3.42 bi |
| 8 | Egito | US$ 3.54 bi | US$ 125.5 mi | US$ 3.41 bi |
| 9 | Emirados Árabes Unidos | US$ 3.70 bi | US$ 558.0 mi | US$ 3.14 bi |
| 10 | Irã | US$ 3.00 bi | US$ 1.3 mi | US$ 3.00 bi |