Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 5.98 bi | 1.32 Mt | US$ 4.521/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 885.0 mi | 179.7 kt | US$ 4.924/kg |
| 3 | Emirados Árabes Unidos | US$ 523.8 mi | 115.6 kt | US$ 4.531/kg |
| 4 | Filipinas | US$ 333.8 mi | 92.0 kt | US$ 3.627/kg |
| 5 |
| Egito |
| US$ 273.1 mi |
| 66.8 kt |
| US$ 4.085/kg |
| 6 | Rússia | US$ 260.9 mi | 67.2 kt | US$ 3.882/kg |
| 7 | Hong Kong | US$ 183.9 mi | 36.1 kt | US$ 5.090/kg |
| 8 | Arábia Saudita | US$ 172.4 mi | 39.0 kt | US$ 4.419/kg |
| 9 | Itália | US$ 164.0 mi | 23.6 kt | US$ 6.945/kg |
| 10 | México | US$ 152.1 mi | 33.6 kt | US$ 4.524/kg |
| US$ 46.3 mi |
| 8.5 kt |
| US$ 5.428/kg |
| 4 | Austrália | US$ 14.5 mi | 1.4 kt | US$ 10.397/kg |
| 5 | Canadá | US$ 1.2 mi | 95 t | US$ 12.660/kg |
| 6 | Japão | US$ 246.647 | 4 t | US$ 62.553/kg |
| 7 | Estados Unidos | US$ 6.372 | 579 kg | US$ 11.005/kg |
| 02022010 | 02022010 - Quartos dianteiros não desossados de bovino, congelados | US$ 3.5 mi | 852 t |
| 02021000 | 02021000 - Carcaças e meias-carcaças de bovino, congeladas | US$ 10.053 | 2 t |