Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Egito | US$ 1.10 bi | 5.46 Mt | US$ 0.202/kg |
| 2 | Vietnã | US$ 948.2 mi | 4.70 Mt | US$ 0.202/kg |
| 3 | Irã | US$ 921.1 mi | 4.34 Mt | US$ 0.212/kg |
| 4 | Coreia do Sul | US$ 557.7 mi | 2.83 Mt | US$ 0.197/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paraguai | US$ 270.4 mi | 1.60 Mt | US$ 0.169/kg |
| 2 | Argentina | US$ 10.4 mi | 33.9 kt | US$ 0.305/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Japão |
| US$ 512.9 mi |
| 2.60 Mt |
| US$ 0.198/kg |
| 6 | China | US$ 465.5 mi | 2.23 Mt | US$ 0.209/kg |
| 7 | Taiwan (Formosa) | US$ 461.2 mi | 2.24 Mt | US$ 0.206/kg |
| 8 | Argélia | US$ 424.7 mi | 2.11 Mt | US$ 0.202/kg |
| 9 | Arábia Saudita | US$ 340.9 mi | 1.71 Mt | US$ 0.199/kg |
| 10 | Marrocos | US$ 297.0 mi | 1.51 Mt | US$ 0.197/kg |
| US$ 7.7 mi |
| 874 t |
| US$ 8.789/kg |
| 4 | Chile | US$ 3.7 mi | 1.0 kt | US$ 3.510/kg |
| 5 | Tailândia | US$ 211.579 | 9 t | US$ 23.123/kg |
| 6 | México | US$ 77.900 | 10 t | US$ 8.200/kg |
| 7 | África do Sul | US$ 39.575 | 50 t | US$ 0.791/kg |
| 8 | Moldávia | US$ 32.075 | — | — |
| 9 | Alemanha | US$ 23.920 | 11 t | US$ 2.140/kg |