Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 1.60 bi | 20.73 Mt | US$ 0.077/kg |
| 2 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1.21 bi | 2.42 Mt | US$ 0.500/kg |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 761.0 mi | 1.61 Mt | US$ 0.474/kg |
| 4 | 1005 | Milho |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 295.5 mi | 260 t | US$ 1136.301/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 86.2 mi |
| US$ 111.6 mi |
| 546.0 kt |
| US$ 0.204/kg |
| 5 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 65.8 mi | 15.6 kt | US$ 4.224/kg |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 56.0 mi | 111.2 kt | US$ 0.504/kg |
| 7 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 49.5 mi | 109.1 kt | US$ 0.454/kg |
| 8 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 36.6 mi | 13.2 kt | US$ 2.767/kg |
| 9 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 15.9 mi | 10.5 kt | US$ 1.514/kg |
| 10 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 11.7 mi | 13.0 kt | US$ 0.905/kg |
| 11 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 9.4 mi | 15.6 kt | US$ 0.601/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 7.2 mi | 188 t | US$ 38.399/kg |
| 13 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 1.8 mi | 3.4 kt | US$ 0.529/kg |
| 14 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 1.5 mi | 374 kg | US$ 3981.273/kg |
| 15 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 1.2 mi | 1.6 kt | US$ 0.775/kg |
| 197 t |
| US$ 437.775/kg |
| 3 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 71.3 mi | 43 t | US$ 1663.983/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 39.1 mi | 32.5 kt | US$ 1.202/kg |
| 5 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 12.8 mi | 38.6 kt | US$ 0.333/kg |
| 6 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 10.8 mi | 1.2 kt | US$ 9.296/kg |
| 7 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 4.4 mi | 2.9 kt | US$ 1.516/kg |
| 8 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 1.3 mi | 955 t | US$ 1.309/kg |