Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 4.06 bi | 8.24 Mt | US$ 0.493/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 1.55 bi | 2.84 Mt | US$ 0.547/kg |
| 3 | Itália | US$ 930.9 mi | 1.74 Mt | US$ 0.534/kg |
| 4 | Países Baixos (Holanda) | US$ 877.3 mi | 1.54 Mt | US$ 0.571/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 74.2 mi | 89.1 kt | US$ 0.832/kg |
| 2 | Estados Unidos | US$ 52.0 mi | 43.5 kt | US$ 1.196/kg |
| 3 | Chile |
| NCM | Descrição | FOB | Peso |
|---|---|---|---|
| 47032900 | 47032900 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semibranqueadas ou branqueadas, de não coníferas | US$ 9.55 bi | 18.32 Mt |
| 47032110 | 47032110 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semibranqueadas ou branqueadas, de coníferas em rolos | US$ 161.3 mi | 205.2 kt |
| 47031900 | 47031900 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, cruas, de não coníferas |
| 5 |
| Turquia |
| US$ 280.4 mi |
| 524.9 kt |
| US$ 0.534/kg |
| 6 | França | US$ 232.5 mi | 404.6 kt | US$ 0.575/kg |
| 7 | Emirados Árabes Unidos | US$ 228.6 mi | 406.1 kt | US$ 0.563/kg |
| 8 | Coreia do Sul | US$ 193.0 mi | 380.9 kt | US$ 0.507/kg |
| 9 | Alemanha | US$ 163.4 mi | 347.1 kt | US$ 0.471/kg |
| 10 | Espanha | US$ 150.0 mi | 262.1 kt | US$ 0.573/kg |
| US$ 4.2 mi |
| 5.9 kt |
| US$ 0.707/kg |
| 4 | Uruguai | US$ 2.7 mi | 4.7 kt | US$ 0.563/kg |
| 5 | Alemanha | US$ 2.6 mi | 2.9 kt | US$ 0.911/kg |
| 6 | Suécia | US$ 2.6 mi | 2.9 kt | US$ 0.894/kg |
| 7 | Finlândia | US$ 1.5 mi | 2.0 kt | US$ 0.728/kg |
| 8 | Portugal | US$ 521.502 | 680 t | US$ 0.767/kg |
| 9 | Rússia | US$ 224.711 | 364 t | US$ 0.617/kg |
| 10 | Polônia | US$ 75.067 | 38 t | US$ 1.993/kg |
| US$ 12.8 mi |
| 20.6 kt |
| 47032190 | 47032190 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, semibranqueadas ou branqueadas, de coníferas | US$ 9.6 mi | 14.1 kt |
| 47031100 | 47031100 - Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução, cruas, de coníferas | US$ 5 | 25 kg |