Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | US$ 72.8 mi | 50.3 kt | US$ 1.447/kg |
| 2 | Peru | US$ 38.6 mi | 33.6 kt | US$ 1.149/kg |
| 3 | Chile | US$ 27.0 mi | 23.3 kt | US$ 1.158/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 26.9 mi | 16.4 kt | US$ 1.637/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arábia Saudita | US$ 223.5 mi | 198.4 kt | US$ 1.127/kg |
| 2 | Colômbia | US$ 148.9 mi | 103.7 kt | US$ 1.437/kg |
| 3 | China |
| 5 |
| Colômbia |
| US$ 21.7 mi |
| 17.6 kt |
| US$ 1.233/kg |
| 6 | Bolívia | US$ 19.9 mi | 14.8 kt | US$ 1.346/kg |
| 7 | Paraguai | US$ 17.7 mi | 13.9 kt | US$ 1.269/kg |
| 8 | China | US$ 16.8 mi | 15.4 kt | US$ 1.091/kg |
| 9 | Equador | US$ 14.1 mi | 12.1 kt | US$ 1.167/kg |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | US$ 10.4 mi | 3.8 kt | US$ 2.730/kg |
| US$ 125.3 mi |
| 116.6 kt |
| US$ 1.075/kg |
| 4 | Argentina | US$ 119.2 mi | 100.9 kt | US$ 1.181/kg |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 69.6 mi | 58.8 kt | US$ 1.185/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 41.4 mi | 17.6 kt | US$ 2.354/kg |
| 7 | Bélgica | US$ 26.5 mi | 13.6 kt | US$ 1.956/kg |
| 8 | Singapura | US$ 25.4 mi | 14.2 kt | US$ 1.786/kg |
| 9 | Chile | US$ 24.6 mi | 18.2 kt | US$ 1.354/kg |
| 10 | Países Baixos (Holanda) | US$ 18.4 mi | 8.9 kt | US$ 2.059/kg |
| 39021010 | 39021010 - Polipropileno com carga, em forma primária | US$ 10.9 mi | 4.6 kt |
| 39029000 | 39029000 - Outros polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 3.0 mi | 523 t |