| País | ||
|---|---|---|
| China | 38,09 Mt | $0,42/kg |
| Espanha | 2,26 Mt | $0,42/kg |
| Turquia | 2,06 Mt | $0,41/kg |
| Tailândia | 1,69 Mt | $0,42/kg |
| Países Baixos (Holanda) | 1,35 Mt | $0,42/kg |
| Paquistão | 1,35 Mt | $0,42/kg |
| México | 1,03 Mt | $0,41/kg |
| Vietnã | 975,8 kt | $0,42/kg |
| Bangladesh | 828,0 kt | $0,41/kg |
| Argélia | 806,6 kt | $0,41/kg |
| Taiwan (Formosa) | 712,6 kt | $0,41/kg |
| Irã | 679,8 kt | $0,43/kg |
| Itália | 421,8 kt | $0,40/kg |
| Reino Unido | 402,5 kt | $0,41/kg |
| Coreia do Sul | 365,4 kt | $0,43/kg |
Verde: melhor oportunidade de vender (maior preço FOB médio).
Preço sobe quando volume cai → escassez. Sobem juntos → aquecimento de mercado.