Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 31.49 bi | 72.52 Mt | US$ 0.434/kg |
| 2 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 19.96 bi | 39.28 Mt | US$ 0.508/kg |
| 3 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 19.88 bi | 276.63 Mt | US$ 0.072/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 3.14 bi | 256.5 kt | US$ 12.233/kg |
| 2 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones |
| US$ 5.98 bi |
| 1.32 Mt |
| US$ 4.521/kg |
| 5 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 4.06 bi | 8.24 Mt | US$ 0.493/kg |
| 6 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 1.41 bi | 3.02 Mt | US$ 0.465/kg |
| 7 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 1.29 bi | 561.1 kt | US$ 2.296/kg |
| 8 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 609.1 mi | 1.15 Mt | US$ 0.530/kg |
| 9 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 584.6 mi | 67.0 kt | US$ 8.723/kg |
| 10 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 472.2 mi | 219.7 kt | US$ 2.150/kg |
| 11 | 1005 | Milho | US$ 465.5 mi | 2.23 Mt | US$ 0.209/kg |
| 12 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 213.6 mi | 55.7 kt | US$ 3.832/kg |
| 13 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 139.4 mi | 150.6 kt | US$ 0.926/kg |
| 14 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 61.9 mi | 65.8 kt | US$ 0.940/kg |
| 15 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 16.8 mi | 15.4 kt | US$ 1.091/kg |
| US$ 2.43 bi |
| 26.9 kt |
| US$ 90.315/kg |
| 3 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.67 bi | 1.7 kt | US$ 997.418/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1.38 bi | 255.6 kt | US$ 5.398/kg |
| 5 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 967.4 mi | 6.04 Mt | US$ 0.160/kg |
| 6 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 707.2 mi | 1.48 Mt | US$ 0.479/kg |
| 7 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 532.6 mi | 10.1 kt | US$ 52.518/kg |
| 8 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 125.3 mi | 116.6 kt | US$ 1.075/kg |
| 9 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 59.1 mi | 314 t | US$ 188.481/kg |
| 10 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 40.6 mi | 259 t | US$ 156.880/kg |
| 11 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 40.1 mi | 30.9 kt | US$ 1.298/kg |
| 12 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 33.9 mi | 26.7 kt | US$ 1.269/kg |
| 13 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 5.4 mi | 2.2 kt | US$ 2.477/kg |
| 14 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2.0 mi | 1.4 kt | US$ 1.463/kg |
| 15 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 2.0 mi | 849 t | US$ 2.338/kg |