Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1.92 bi | 3.67 Mt | US$ 0.523/kg |
| 2 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 425.4 mi | 82.7 kt | US$ 5.143/kg |
| 3 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 258.4 mi | 111.5 kt | US$ 2.318/kg |
| 4 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 39.0 mi | 2.7 kt | US$ 14.503/kg |
| 2 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 34.7 mi |
| US$ 235.5 mi |
| 105.1 kt |
| US$ 2.242/kg |
| 5 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 136.1 mi | 12.1 kt | US$ 11.269/kg |
| 6 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 127.2 mi | 198.1 kt | US$ 0.642/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 102.6 mi | 26.1 kt | US$ 3.940/kg |
| 8 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 85.6 mi | 82.1 kt | US$ 1.042/kg |
| 9 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 67.3 mi | 141.3 kt | US$ 0.476/kg |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 65.5 mi | 68.4 kt | US$ 0.958/kg |
| 11 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 46.7 mi | 5.5 kt | US$ 8.421/kg |
| 12 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 44.5 mi | 11.5 kt | US$ 3.866/kg |
| 13 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 36.5 mi | 3.0 kt | US$ 12.140/kg |
| 14 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 27.0 mi | 23.3 kt | US$ 1.158/kg |
| 15 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 19.6 mi | 221 t | US$ 88.841/kg |
| 33.8 kt |
| US$ 1.029/kg |
| 3 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 31.6 mi | 120.0 kt | US$ 0.263/kg |
| 4 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 24.6 mi | 18.2 kt | US$ 1.354/kg |
| 5 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 5.2 mi | 3.9 kt | US$ 1.333/kg |
| 6 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 4.2 mi | 5.9 kt | US$ 0.707/kg |
| 7 | 1005 | Milho | US$ 3.7 mi | 1.0 kt | US$ 3.510/kg |
| 8 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 3.3 mi | 916 t | US$ 3.560/kg |
| 9 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 1.5 mi | 1.4 kt | US$ 1.033/kg |
| 10 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 242.696 | 190 t | US$ 1.277/kg |
| 11 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 240.026 | 122 t | US$ 1.960/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 122.430 | 1 t | US$ 88.079/kg |
| 13 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 39.692 | 2 t | US$ 26.461/kg |
| 14 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 3.940 | 6 kg | US$ 656.667/kg |
| 15 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 1.148 | 1 kg | US$ 1148.000/kg |