Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | US$ 1.65 bi | 3.46 Mt | US$ 0.478/kg |
| 2 | Índia | US$ 1.62 bi | 3.35 Mt | US$ 0.482/kg |
| 3 | China | US$ 1.41 bi | 3.02 Mt | US$ 0.465/kg |
| 4 | Emirados Árabes Unidos | US$ 1.15 bi | 2.49 Mt | US$ 0.461/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 3.1 mi | 2.0 kt | US$ 1.532/kg |
| 2 | Guatemala | US$ 657.239 | 744 t | US$ 0.883/kg |
| 3 | Alemanha |
| 5 |
| Argélia |
| US$ 1.05 bi |
| 2.23 Mt |
| US$ 0.473/kg |
| 6 | Marrocos | US$ 924.2 mi | 1.93 Mt | US$ 0.478/kg |
| 7 | Egito | US$ 923.0 mi | 1.98 Mt | US$ 0.466/kg |
| 8 | Arábia Saudita | US$ 892.2 mi | 1.92 Mt | US$ 0.464/kg |
| 9 | Bangladesh | US$ 767.4 mi | 1.64 Mt | US$ 0.468/kg |
| 10 | Malásia | US$ 761.0 mi | 1.61 Mt | US$ 0.474/kg |
| US$ 179.458 |
| 52 t |
| US$ 3.426/kg |
| 4 | Itália | US$ 167.045 | 136 t | US$ 1.228/kg |
| 5 | Países Baixos (Holanda) | US$ 55.229 | 20 t | US$ 2.810/kg |
| 6 | Bélgica | US$ 34.982 | 18 t | US$ 1.935/kg |
| 7 | Espanha | US$ 22.920 | 11 t | US$ 2.081/kg |
| 8 | Suíça | US$ 20.994 | 565 kg | US$ 37.158/kg |
| 9 | Suazilândia | US$ 19.442 | 4 t | US$ 4.910/kg |
| 10 | Japão | US$ 12.241 | 536 kg | US$ 22.838/kg |
| 17019100 | 17019100 - Outros açúcares de cana, beterraba, com aromatizante corante | US$ 484.058 | 241 t |
| 17011200 | 17011200 - Açúcar de beterraba, em bruto | US$ 12.365 | 6 t |