Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| NCM | Descrição | FOB | Peso |
|---|---|---|---|
| 87032100 | 87032100 - Automóveis com motor explosão, de cilindrada não superior a 1.000 cm3 | US$ 1.31 bi | 118.5 kt |
| 87032210 | 87032210 - Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1.000 cm3, mas não superior a 1.500 cm3, com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista | US$ 1.18 bi | 99.6 kt |
| 87032310 | 87032310 - Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <= 3000, até 6 passageiros | US$ 1.12 bi |
| 5 |
| Chile |
| US$ 136.1 mi |
| 12.1 kt |
| US$ 11.269/kg |
| 6 | Paraguai | US$ 131.6 mi | 11.3 kt | US$ 11.639/kg |
| 7 | Peru | US$ 99.0 mi | 8.3 kt | US$ 11.907/kg |
| 8 | Equador | US$ 80.2 mi | 6.8 kt | US$ 11.854/kg |
| 9 | Venezuela | US$ 34.3 mi | 2.6 kt | US$ 13.118/kg |
| 10 | Costa Rica | US$ 25.1 mi | 2.2 kt | US$ 11.282/kg |
| US$ 757.8 mi |
| 52.3 kt |
| US$ 14.481/kg |
| 4 | Alemanha | US$ 561.4 mi | 22.2 kt | US$ 25.316/kg |
| 5 | Estados Unidos | US$ 285.2 mi | 13.2 kt | US$ 21.666/kg |
| 6 | Eslováquia | US$ 238.4 mi | 10.4 kt | US$ 22.836/kg |
| 7 | Tailândia | US$ 186.5 mi | 13.1 kt | US$ 14.265/kg |
| 8 | Hong Kong | US$ 135.6 mi | 10.5 kt | US$ 12.872/kg |
| 9 | Japão | US$ 125.0 mi | 9.3 kt | US$ 13.502/kg |
| 10 | Hungria | US$ 108.4 mi | 7.3 kt | US$ 14.937/kg |
| 99.2 kt |
| 87034000 | 87034000 - Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com um motor de pistão alternativo de ignição por centelha (faísca) e um motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica | US$ 571.5 mi | 39.5 kt |
| 87032290 | 87032290 - Automóveis com motor explosão, de cilindrada superior a 1.000 cm3, mas não superior a 1.500 cm3, superior a 6 passageiros | US$ 43.7 mi | 3.0 kt |
| 87033390 | 87033390 - Automóveis com motor diesel, cm3 > 2500, superior a 6 passageiros | US$ 39.0 mi | 3.1 kt |
| 87032390 | 87032390 - Automóveis com motor explosão, 1500 < cm3 <=3000, superior a 6 passageiros | US$ 11.5 mi | 1.0 kt |
| 87033290 | 87033290 - Automóveis com motor diesel, 1500 < cm3 <= 2500, superior a 6 passageiros | US$ 6.1 mi | 458 t |
| 87039000 | 87039000 - Outros automóveis de passageiros, inclusive de uso misto, etc. | US$ 6.0 mi | 120 t |
| 87038000 | 87038000 - Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão | US$ 1.5 mi | 105 t |