Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 4.82 bi | 9.55 Mt | US$ 0.504/kg |
| 2 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 1.80 bi | 4.18 Mt | US$ 0.431/kg |
| 3 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 504.4 mi | 1.27 Mt | US$ 0.397/kg |
| 4 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 726.4 mi | 969.9 kt | US$ 0.749/kg |
| 2 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub |
| US$ 363.8 mi |
| 94.0 kt |
| US$ 3.870/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 211.5 mi | 323.1 kt | US$ 0.655/kg |
| 6 | 1005 | Milho | US$ 177.3 mi | 929.9 kt | US$ 0.191/kg |
| 7 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 150.0 mi | 262.1 kt | US$ 0.573/kg |
| 8 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 120.6 mi | 1.55 Mt | US$ 0.078/kg |
| 9 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 67.5 mi | 28.9 kt | US$ 2.330/kg |
| 10 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 50.5 mi | 101.5 kt | US$ 0.497/kg |
| 11 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 41.0 mi | 5.5 kt | US$ 7.493/kg |
| 12 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 36.5 mi | 6.6 kt | US$ 5.501/kg |
| 13 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 16.6 mi | 10.5 kt | US$ 1.583/kg |
| 14 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 2.6 mi | 631 t | US$ 4.101/kg |
| 15 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 2.2 mi | 2.3 kt | US$ 0.980/kg |
| US$ 247.5 mi |
| 3.6 kt |
| US$ 69.341/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 190.7 mi | 1.1 kt | US$ 173.358/kg |
| 4 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 125.2 mi | 17.6 kt | US$ 7.125/kg |
| 5 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 96.7 mi | 199.0 kt | US$ 0.486/kg |
| 6 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 29.7 mi | 107.4 kt | US$ 0.277/kg |
| 7 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 18.6 mi | 17.8 kt | US$ 1.043/kg |
| 8 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 17.1 mi | 14.8 kt | US$ 1.155/kg |
| 9 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 16.0 mi | 10.7 kt | US$ 1.499/kg |
| 10 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 5.6 mi | 42 t | US$ 134.770/kg |
| 11 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 3.5 mi | 1.7 kt | US$ 2.139/kg |
| 12 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 1.7 mi | 2.8 kt | US$ 0.614/kg |
| 13 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 1.5 mi | 6 t | US$ 235.209/kg |
| 14 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.2 mi | 55 t | US$ 21.468/kg |
| 15 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.1 mi | 3 t | US$ 413.216/kg |