El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 39,9 kt | $2,03/kg |
| Colombia | 7,8 kt | $1,92/kg |
| India | 5,1 kt | $2,12/kg |
| Tailandia | 4,6 kt | $2,14/kg |
| Israel | 4,0 kt | $3,52/kg |
| Indonesia | 2,3 kt | $2,07/kg |
| Perú | 2,2 kt | $2,22/kg |
| Alemania | 2,1 kt | $6,01/kg |
| Estados Unidos | 2,1 kt | $11,32/kg |
| Pakistán | 1,9 kt | $1,38/kg |
| Uruguay | 1,8 kt | $2,27/kg |
| Italia | 1,6 kt | $4,79/kg |
| Francia | 1,5 kt | $4,88/kg |
| Paraguay | 1,4 kt | $1,53/kg |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,3 kt | $1,54/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).