| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 264,8 M | 25,3 kt | US$ 10,452/kg | |
| 2 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 226,1 M | 22,7 kt | US$ 9,944/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 369,0 M | 33,6 kt | US$ 10,970/kg | |
| 2 | Malta (de cebada u otros cereales) incluso tostada | US$ 247,9 M | 402,1 kt |
| 3 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 133,4 M | 28,9 kt | US$ 4,625/kg |
| 4 | 0203 | Carne de animales de la especie porcina, fresca, refrigerada o congelada | US$ 108,9 M | 44,9 kt | US$ 2,424/kg |
| 5 | 2601 | Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | US$ 91,1 M | 1,38 Mt | US$ 0,066/kg |
| 6 | 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | US$ 71,3 M | 6,6 kt | US$ 10,850/kg |
| 7 | 0903 | Mate | US$ 66,7 M | 32,7 kt | US$ 2,042/kg |
| 8 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 49,7 M | 32,5 kt | US$ 1,527/kg |
| 9 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 43,1 M | 36,4 kt | US$ 1,183/kg |
| 10 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | US$ 37,5 M | 31,7 kt | US$ 1,183/kg |
| 11 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 34,1 M | 3,7 kt | US$ 9,328/kg |
| 12 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 31,8 M | 63,0 kt | US$ 0,506/kg |
| 13 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 28,6 M | 4,0 kt | US$ 7,088/kg |
| 14 | 2106 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | US$ 26,7 M | 2,6 kt | US$ 10,186/kg |
| 15 | 3808 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como pre | US$ 26,0 M | 4,7 kt | US$ 5,497/kg |
| US$ 0,616/kg |
| 3 | 0402 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 243,2 M | 71,5 kt | US$ 3,403/kg |
| 4 | 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón) | US$ 194,6 M | 807,5 kt | US$ 0,241/kg |
| 5 | 1006 | Arroz | US$ 180,4 M | 256,6 kt | US$ 0,703/kg |
| 6 | 3923 | Artículos para el transporte o envasado, de plástico; tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, de plástico | US$ 157,3 M | 87,0 kt | US$ 1,807/kg |
| 7 | 2106 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | US$ 86,5 M | 3,2 kt | US$ 26,986/kg |
| 8 | 1517 | Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este capítulo (excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones de la partida 1516) | US$ 71,5 M | 19,2 kt | US$ 3,722/kg |
| 9 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 57,0 M | 5,5 kt | US$ 10,350/kg |
| 10 | 8702 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor | US$ 50,9 M | 3,8 kt | US$ 13,509/kg |
| 11 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 39,7 M | 1,2 kt | US$ 32,913/kg |
| 12 | 3917 | Tubos y accesorios de tubería (por ejemplo: juntas, codos, empalmes [racores]), de plástico | US$ 37,1 M | 1,8 kt | US$ 20,234/kg |
| 13 | 0406 | Quesos y requesón | US$ 37,0 M | 8,0 kt | US$ 4,627/kg |
| 14 | 1003 | Cebada | US$ 28,5 M | 103,7 kt | US$ 0,274/kg |
| 15 | 3904 | Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias | US$ 25,8 M | 13,5 kt | US$ 1,911/kg |