| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petróleo crudo de petróleo o minerales bituminosos | US$ 5,83 MM | 12,20 Mt | US$ 0,478/kg | |
| 2 | Productos intermedios de hierro o acero sin alear | US$ 2,80 MM | 4,34 Mt | US$ 0,646/kg | |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas | US$ 6,17 MM | 2,1 kt | US$ 2975,191/kg | |
| 2 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 3,95 MM |
| 3 |
| 8802 |
| Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales |
| US$ 2,38 MM |
| 1,9 kt |
| US$ 1234,619/kg |
| 4 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 1,90 MM | 454,0 kt | US$ 4,188/kg |
| 5 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 1,74 MM | 2,40 Mt | US$ 0,725/kg |
| 6 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | US$ 1,55 MM | 2,84 Mt | US$ 0,547/kg |
| 7 | 7201 | Fundición en bruto y fundición especular, en lingotes, bloques u otras formas primarias | US$ 1,42 MM | 3,27 Mt | US$ 0,435/kg |
| 8 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 1,42 MM | 146,1 kt | US$ 9,707/kg |
| 9 | 2009 | Jugos de frutas u otros frutos, incluido el mosto de uva, o de hortalizas, incluso «silvestres», sin fermentar y sin adición de alcohol, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 1,19 MM | 1,33 Mt | US$ 0,900/kg |
| 10 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 885,0 M | 179,7 kt | US$ 4,924/kg |
| 11 | 7224 | Los demás aceros aleados en lingotes o demás formas primarias; productos intermedios de los demás aceros aleados | US$ 738,4 M | 1,01 Mt | US$ 0,733/kg |
| 12 | 6802 | Piedra de talla o de construcción trabajada (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artículos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estén sobre soporte; gránulos, tasquiles (f | US$ 700,4 M | 623,5 kt | US$ 1,123/kg |
| 13 | 1701 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 604,0 M | 1,12 Mt | US$ 0,542/kg |
| 14 | 8504 | Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo: rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción) | US$ 554,5 M | 32,9 kt | US$ 16,830/kg |
| 15 | 2818 | Corindón artificial, aunque no sea químicamente definido; óxido de alumínio; hidróxido de aluminio | US$ 508,9 M | 1,33 Mt | US$ 0,382/kg |
| 5,08 Mt |
| US$ 0,777/kg |
| 3 | 2711 | Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos | US$ 2,19 MM | 3,58 Mt | US$ 0,612/kg |
| 4 | 3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | US$ 1,57 MM | 1,41 Mt | US$ 1,117/kg |
| 5 | 8802 | Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales | US$ 1,55 MM | 1,6 kt | US$ 979,232/kg |
| 6 | 2709 | Petróleo crudo de petróleo o minerales bituminosos | US$ 1,45 MM | 2,25 Mt | US$ 0,645/kg |
| 7 | 2701 | Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla | US$ 1,41 MM | 7,31 Mt | US$ 0,192/kg |
| 8 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 926,3 M | 2,3 kt | US$ 407,553/kg |
| 9 | 3808 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como pre | US$ 867,7 M | 22,9 kt | US$ 37,816/kg |
| 10 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 745,6 M | 1,5 kt | US$ 501,191/kg |
| 11 | 3105 | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | US$ 557,7 M | 1,04 Mt | US$ 0,534/kg |
| 12 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 503,9 M | 26,2 kt | US$ 19,207/kg |
| 13 | 2815 | Hidróxido de sodio (sosa o soda cáustica); hidróxido de potasio (potasa cáustica); peróxidos de sodio o de potasio | US$ 473,4 M | 2,31 Mt | US$ 0,205/kg |
| 14 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 447,9 M | 2,8 kt | US$ 159,812/kg |
| 15 | 8471 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni co | US$ 429,1 M | 983 t | US$ 436,357/kg |