| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 2,16 MM | 175,3 kt | US$ 12,297/kg | |
| 2 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 1,32 MM | 164,2 kt | US$ 8,032/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 3,07 MM | 226,6 kt | US$ 13,570/kg | |
| 2 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 2,39 MM |
| 3 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 600,2 M | 59,0 kt | US$ 10,165/kg |
| 4 | 2601 | Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | US$ 506,7 M | 4,13 Mt | US$ 0,123/kg |
| 5 | 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | US$ 443,9 M | 37,1 kt | US$ 11,949/kg |
| 6 | 8407 | Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa (motores de explosión) | US$ 277,2 M | 18,8 kt | US$ 14,725/kg |
| 7 | 4011 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | US$ 222,3 M | 43,1 kt | US$ 5,156/kg |
| 8 | 2716 | Energía eléctrica | US$ 192,6 M | 1,5 kt | US$ 132,051/kg |
| 9 | 7210 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, chapados o revestidos | US$ 174,1 M | 128,7 kt | US$ 1,353/kg |
| 10 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 169,5 M | 188,9 kt | US$ 0,897/kg |
| 11 | 3808 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como pre | US$ 160,5 M | 11,2 kt | US$ 14,308/kg |
| 12 | 3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | US$ 147,4 M | 110,0 kt | US$ 1,340/kg |
| 13 | 8544 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 142,4 M | 9,3 kt | US$ 15,281/kg |
| 14 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 134,9 M | 10,7 kt | US$ 12,644/kg |
| 15 | 8512 | Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles | US$ 127,8 M | 3,3 kt | US$ 38,576/kg |
| 175,8 kt |
| US$ 13,614/kg |
| 3 | 1001 | Trigo y morcajo (tranquillón) | US$ 1,05 MM | 4,20 Mt | US$ 0,250/kg |
| 4 | 2709 | Petróleo crudo de petróleo o minerales bituminosos | US$ 539,1 M | 877,7 kt | US$ 0,614/kg |
| 5 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 394,9 M | 32,5 kt | US$ 12,148/kg |
| 6 | 2711 | Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos | US$ 356,2 M | 730,5 kt | US$ 0,488/kg |
| 7 | 0402 | Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 338,5 M | 94,3 kt | US$ 3,588/kg |
| 8 | 1107 | Malta (de cebada u otros cereales) incluso tostada | US$ 323,2 M | 525,0 kt | US$ 0,616/kg |
| 9 | 8408 | Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel) | US$ 275,5 M | 19,5 kt | US$ 14,151/kg |
| 10 | 3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | US$ 252,0 M | 209,3 kt | US$ 1,204/kg |
| 11 | 0406 | Quesos y requesón | US$ 246,5 M | 52,9 kt | US$ 4,656/kg |
| 12 | 1003 | Cebada | US$ 236,5 M | 833,4 kt | US$ 0,284/kg |
| 13 | 2004 | Las demás hortalizas, incluso «silvestres», preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas (excepto los productos de la partida 2006) | US$ 229,9 M | 144,7 kt | US$ 1,589/kg |
| 14 | 7601 | Aluminio en bruto | US$ 226,7 M | 85,6 kt | US$ 2,650/kg |
| 15 | 0703 | Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas, incluso «silvestres», aliáceas, frescos o refrigerados | US$ 177,7 M | 299,6 kt | US$ 0,593/kg |