| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 954,1 M | 232,8 kt | US$ 4,099/kg | |
| 2 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | US$ 930,9 M | 1,74 Mt | US$ 0,534/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 419,5 M | 2,0 kt | US$ 210,852/kg | |
| 2 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 360,7 M |
| 3 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | US$ 407,5 M | 947,1 kt | US$ 0,430/kg |
| 4 | 2709 | Petróleo crudo de petróleo o minerales bituminosos | US$ 341,8 M | 666,7 kt | US$ 0,513/kg |
| 5 | 2304 | Torta de aceite de soja y de residuos sólidos | US$ 166,7 M | 406,1 kt | US$ 0,411/kg |
| 6 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 164,0 M | 23,6 kt | US$ 6,945/kg |
| 7 | 2601 | Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | US$ 87,8 M | 1,08 Mt | US$ 0,081/kg |
| 8 | 4104 | Cueros y pieles curtidos o crust, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos pero sin otra preparación | US$ 84,4 M | 73,1 kt | US$ 1,155/kg |
| 9 | 7601 | Aluminio en bruto | US$ 78,3 M | 33,8 kt | US$ 2,315/kg |
| 10 | 8409 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 | US$ 73,7 M | 21,2 kt | US$ 3,469/kg |
| 11 | 7202 | Ferroaleaciones | US$ 65,0 M | 18,2 kt | US$ 3,570/kg |
| 12 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 64,1 M | 73,4 kt | US$ 0,873/kg |
| 13 | 4107 | Cueros preparados después del curtido o del secado y cueros y pieles apergaminados, de bovino, incluido el búfalo, o de equino, depilados, incluso divididos (excepto los de la partida 4114) | US$ 58,1 M | 6,6 kt | US$ 8,839/kg |
| 14 | 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 52,7 M | 88,4 kt | US$ 0,596/kg |
| 15 | 2506 | Cuarzo (excepto las arenas naturales); cuarcita, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares | US$ 50,9 M | 73,1 kt | US$ 0,696/kg |
| 38,8 kt |
| US$ 9,298/kg |
| 3 | 3002 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 325,3 M | 981 t | US$ 331,481/kg |
| 4 | 8422 | Máquinas para lavar vajilla; máquinas y aparatos para limpiar o secar botellas o demás recipientes; máquinas y aparatos para llenar, cerrar, tapar, taponar o etiquetar botellas, botes o latas, cajas, sacos (bolsas) o demás continentes; máquinas y aparatos | US$ 153,6 M | 2,3 kt | US$ 66,381/kg |
| 5 | 8483 | Árboles de transmisión, incluidos los de levas y los cigüeñales y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes y ruedas de fricción; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los con | US$ 137,2 M | 9,9 kt | US$ 13,796/kg |
| 6 | 8479 | Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | US$ 106,9 M | 4,1 kt | US$ 25,786/kg |
| 7 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 104,9 M | 2,7 kt | US$ 38,907/kg |
| 8 | 8408 | Motores de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores Diesel o semi-Diesel) | US$ 90,9 M | 5,8 kt | US$ 15,703/kg |
| 9 | 8409 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 | US$ 89,7 M | 4,3 kt | US$ 20,735/kg |
| 10 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 86,7 M | 113,0 kt | US$ 0,767/kg |
| 11 | 8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 85,5 M | 450 t | US$ 190,109/kg |
| 12 | 8431 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 | US$ 82,7 M | 13,9 kt | US$ 5,968/kg |
| 13 | 7318 | Tornillos, pernos, tuercas, tirafondos, escarpias roscadas, remaches, pasadores, clavijas, chavetas, arandelas, incluidas las arandelas de muelle (resorte) y artículos similares, de fundición, hierro o acero | US$ 82,2 M | 12,6 kt | US$ 6,530/kg |
| 14 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas | US$ 81,6 M | 29 t | US$ 2853,782/kg |
| 15 | 8477 | Máquinas y aparatos para trabajar caucho o plásticos o para fabricar productos de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | US$ 80,7 M | 2,5 kt | US$ 31,828/kg |