| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 494,3 M | 40,6 kt | US$ 12,185/kg | |
| 2 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 131,7 M | 235,0 kt | US$ 0,561/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coques, etc de la hulla, lignito o turba, carbón de retorta | US$ 604,1 M | 1,93 Mt | US$ 0,314/kg | |
| 2 | Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla | US$ 408,4 M | 3,21 Mt |
| 3 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 83,4 M | 26,2 kt | US$ 3,181/kg |
| 4 | 8708 | Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705 | US$ 80,4 M | 11,7 kt | US$ 6,872/kg |
| 5 | 2309 | Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales | US$ 68,0 M | 40,2 kt | US$ 1,690/kg |
| 6 | 4811 | Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qualquier tamaño, excep | US$ 66,2 M | 25,2 kt | US$ 2,627/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p | US$ 66,1 M | 1,3 kt | US$ 51,363/kg |
| 8 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 65,8 M | 6,0 kt | US$ 10,916/kg |
| 9 | 4011 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | US$ 65,3 M | 13,4 kt | US$ 4,871/kg |
| 10 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 58,5 M | 66,5 kt | US$ 0,879/kg |
| 11 | 2402 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 51,7 M | 6,5 kt | US$ 8,019/kg |
| 12 | 8706 | Chasis con motor para vehículos de las partidas de 87.01 a 87.05 | US$ 46,8 M | 3,5 kt | US$ 13,311/kg |
| 13 | 7207 | Productos intermedios de hierro o acero sin alear | US$ 44,3 M | 83,0 kt | US$ 0,534/kg |
| 14 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 41,7 M | 39,9 kt | US$ 1,044/kg |
| 15 | 2106 | Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte | US$ 41,3 M | 8,6 kt | US$ 4,802/kg |
| US$ 0,127/kg |
| 3 | 3904 | Polímeros de cloruro de vinilo o de otras olefinas halogenadas, en formas primarias | US$ 215,8 M | 232,7 kt | US$ 0,927/kg |
| 4 | 3808 | Insecticidas, raticidas y demás antirroedores, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas, desinfectantes y productos similares, presentados en formas o en envases para la venta al por menor, o como pre | US$ 150,6 M | 27,4 kt | US$ 5,490/kg |
| 5 | 3902 | Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias | US$ 148,9 M | 103,7 kt | US$ 1,437/kg |
| 6 | 3903 | Polímeros de estireno en formas primarias | US$ 71,8 M | 45,6 kt | US$ 1,573/kg |
| 7 | 2713 | Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso | US$ 60,8 M | 267,0 kt | US$ 0,228/kg |
| 8 | 1511 | Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | US$ 52,8 M | 50,3 kt | US$ 1,049/kg |
| 9 | 3920 | Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias | US$ 40,3 M | 20,6 kt | US$ 1,962/kg |
| 10 | 2803 | Carbono, (incluyendo el negro de carbón) | US$ 38,2 M | 22,6 kt | US$ 1,692/kg |
| 11 | 7602 | Desperdicios y desechos, de aluminio | US$ 23,4 M | 12,6 kt | US$ 1,852/kg |
| 12 | 3907 | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias | US$ 15,4 M | 11,7 kt | US$ 1,322/kg |
| 13 | 4811 | Papel, cartón, guata de celulosa y napa de fibras de celulosa, estucados, recubiertos, impregnados o revestidos, coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qualquier tamaño, excep | US$ 15,2 M | 7,3 kt | US$ 2,087/kg |
| 14 | 3506 | Colas y demás adhesivos preparados, no expresados ni comprendidos en otra parte; productos de cualquier clase utilizados como colas o adhesivos, acondicionados para la venta al por menor como colas o adhesivos, de peso neto inferior o igual a 1 kg | US$ 14,4 M | 4,4 kt | US$ 3,302/kg |
| 15 | 4818 | Papel de los tipos utilizados para papel higiénico y papeles similares, guata de celulosa o napa de fibras de celulosa, de los tipos utilizados para fines domésticos o sanitarios, en bobinas (rollos) de una anchura inferior o igual a 36 cm o cortados en f | US$ 13,3 M | 4,4 kt | US$ 3,040/kg |