En el comercio con Pakistán, Brasil cerró enero–octubre 2026 con superávit de US$ 1,81MM.
Brasil vendió US$ 1,96MM y compró US$ 150,36M, en 311 posiciones SH4 con datos.
| 1 | 1201 | Soja, incluso quebrantadas | 1229,211.229.209.760 | 2791,692.791.690,5 | 0,440 |
| 2 | 5201 | Algodón sin cardar ni peinar | 526,77526.772.893 | 333,19333.189,83 | 1,581 |
| 3 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | 44,0344.030.295 | 7,397391 | 5,957 |
| 4 | 1507 | Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente | 28,8228.817.479 | 24,0024.000 | 1,201 |
| 5 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | 23,5823.575.851 | 52,1252.124,47 | 0,452 |
| 6 | 2301 | Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones | 22,4222.422.711 | 75,2175.209,22 | 0,298 |
| 7 | 0713 | Hortalizas, incluso «silvestres», de vaina secas desvainadas, aunque estén mondadas o partidas | 21,3721.369.759 | 25,6325.631,84 | 0,834 |
| 8 | 7204 | Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero | 12,4312.430.650 | 40,6640.661,97 | 0,306 |
| 9 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | 11,4211.419.541 | 1,281283,24 | 8,899 |
| 10 | 8413 | Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos | 7,287.280.374 | 0,11114,73 | 63,457 |
| 11 | 8479 | Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | 5,115.107.849 | 2,562556,74 | 1,998 |
| 12 | 3806 | Colofonias y ácidos resínicos, y sus derivados; esencia y aceites de colofonia; gomas fundidas | 3,383.379.179 | 2,462463,2 | 1,372 |
| 13 | 7208 | Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm, laminados en caliente, sin chapar ni revestir | 3,263.255.402 | 8,978968,4 | 0,363 |
| 14 | 1005 | Maíz | 2,972.968.058 | 5,435434 | 0,546 |
| 15 | 8409 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 8407 u 8408 | 2,102.097.092 | 0,0222,45 | 93,432 |
| 16 | 4810 | Papel y cartón estucados por una o las dos caras con caolín u otras sustancias inorgánicas, con aglutinante o sin él, con excusión de cualquier otro estucado o recubrimiento, incluso coloreados o decorados en la superficie o impresos, en bobinas (rollos) | 1,811.807.194 | 2,072068,87 | 0,874 |
| 17 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | 1,761.764.971 | 2,762758,87 | 0,640 |
| 18 | 9303 | Las demás armas de fuego y artefactos similares que utilicen la deflagración de la pólvora (por ejemplo: armas de caza, armas de avancarga, pistolas lanzacohete y demas artefactos concebidos únicamente para lanzar cohetes de señal, pistolas y revólveres d | 1,411.412.526 | 0,0111,22 | 125,905 |
| 19 | 2923 | Sales e hidróxidos de amonio cuaternario; lecitinas y demás fosfoaminolípidos, aunque no sean de constitución química definida | 1,051.052.842 | 0,91914,12 | 1,152 |
| 20 | 1520 | Glicerol (glicerina), las aguas de glicerol y lejías | 0,93925.798 | 1,421415,01 | 0,654 |
| 1 | 4011 | Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho | 28,7728.767.181 | 12.410,40 | 2,318 |
| 2 | 5208 | Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85 % en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2 | 13,2813.284.490 | 1936,03 | 6,862 |
| 3 | 6302 | Ropa de cama, de mesa, de tocador o cocina | 13,2713.268.780 | 1794,36 | 7,395 |
| 4 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | 10,5410.537.444 | 325,07 | 32,416 |
| 5 | 3920 | Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin esfuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias | 9,269.262.320 | 5570,30 | 1,663 |
| 6 | 6203 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto los de baño), para hombres o niños | 8,148.142.000 | 440,27 | 18,493 |
| 7 | 6204 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para mujeres o niñas | 7,867.860.221 | 429,29 | 18,310 |
| 8 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | 6,266.256.969 | 290,87 | 21,511 |
| 9 | 6116 | Guantes, mitones y manoplas, de punto | 4,684.677.385 | 346,28 | 13,507 |
| 10 | 9506 | Artículos y material para cultura física, gimnasia, atletismo, demás deportes, incluido el tenis de mesa o para juegos al aire libre, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; piscinas, incluso infantiles | 4,324.324.970 | 414,70 | 10,429 |
| 11 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | 3,973.970.264 | 208,42 | 19,050 |
| 12 | 4203 | Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de cuero natural o cuero regenerado | 3,573.571.293 | 159,37 | 22,409 |
| 13 | 6201 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203) | 2,722.718.850 | 213,01 | 12,764 |
| 14 | 9404 | Somieres; artículos de cama y artículos similares (por ejemplo: colchones, cubrepiés, edredones, cojines, pufes, almohadas), bien con muelles (resortes), bien rellenos o guarnecidos interiormente con cualquier materia, incluidos los de caucho o plástico c | 2,642.639.797 | 352,73 | 7,484 |
| 15 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | 2,612.611.433 | 130,48 | 20,015 |
| 16 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | 2,172.165.133 | 126,58 | 17,105 |
| 17 | 5513 | Tejidos de fibras sintéticas discontinuas con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m2 | 1,841.840.503 | 412,30 | 4,464 |
| 18 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | 1,831.828.581 | 89,09 | 20,526 |
| 19 | 2523 | Cementos hidráulicos, comprendidos los cementos sin pulverizar o clinker, incluso coloreados | 1,811.814.150 | 51.100,01 | 0,036 |
| 20 | 5206 | Hilados de algodón (excepto el hilo de coser) con un contenido de algodón, inferior al 85 % en peso, sin acondicionar para la venta al por menor | 1,651.648.303 | 385,06 | 4,281 |
Países relacionados
El dato del comercio exterior sale una vez al mes. En Pro el resumen de este recorte llega por correo cuando cambia, en vez de que vuelvas aquí a comprobarlo.
Ver qué incluye Pro