Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnã | US$ 28.4 mi | 2 t | US$ 16785.320/kg |
| 2 | Hong Kong | US$ 7.7 mi | 6 t | US$ 1316.082/kg |
| 3 | Estados Unidos | US$ 7.5 mi | 9 t | US$ 886.256/kg |
| 4 | China | US$ 6.0 mi | 5 t | US$ 1315.575/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 1.67 bi | 1.7 kt | US$ 997.418/kg |
| 2 | Coreia do Sul | US$ 1.40 bi | 140 t | US$ 9963.480/kg |
| 3 | Taiwan (Formosa) |
| NCM | Descrição | FOB | Peso |
|---|---|---|---|
| 85423229 | 85423229 - Outras memórias digitais montadas | US$ 23.7 mi | 1 t |
| 85423120 | 85423120 - Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos, montados, próprios para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device) | US$ 15.3 mi | 5 t |
| 85423939 | 85423939 - Outros circuitos integrados monolíticos | US$ 11.7 mi |
| 5 |
| Coreia do Sul |
| US$ 5.8 mi |
| 893 kg |
| US$ 6468.865/kg |
| 6 | México | US$ 3.0 mi | 2 t | US$ 1212.684/kg |
| 7 | Indonésia | US$ 2.1 mi | 418 kg | US$ 5072.098/kg |
| 8 | Argentina | US$ 1.1 mi | 2 t | US$ 734.245/kg |
| 9 | Itália | US$ 1.1 mi | 2 t | US$ 519.661/kg |
| 10 | Singapura | US$ 836.856 | 2 t | US$ 521.081/kg |
| US$ 1.10 bi |
| 227 t |
| US$ 4832.316/kg |
| 4 | Vietnã | US$ 755.5 mi | 169 t | US$ 4474.133/kg |
| 5 | Malásia | US$ 295.5 mi | 260 t | US$ 1136.301/kg |
| 6 | Singapura | US$ 206.8 mi | 30 t | US$ 6948.562/kg |
| 7 | Japão | US$ 99.4 mi | 66 t | US$ 1502.748/kg |
| 8 | Estados Unidos | US$ 72.5 mi | 24 t | US$ 3044.749/kg |
| 9 | Hong Kong | US$ 57.9 mi | 31 t | US$ 1845.476/kg |
| 10 | Tailândia | US$ 57.1 mi | 33 t | US$ 1711.255/kg |
| 11 t |
| 85423190 | 85423190 - Outros circuitos integrados | US$ 10.5 mi | 13 t |
| 85423221 | 85423221 - Memórias, montadas, próprias para montagem em superfície (SMD - Surface Mounted Device), dos tipos RAM estáticas (SRAM) com tempo de acesso inferior ou igual a 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e FLASH | US$ 1.9 mi | 1 t |
| 85423110 | 85423110 - Processadores e controladores, mesmo combinados com memórias, conversores, circuitos lógicos, amplificadores, circuitos temporizadores e de sincronização, ou outros circuitos, não montados | US$ 1.4 mi | 4 t |
| 85423390 | 85423390 - Outros circuitos montados | US$ 1.4 mi | 466 kg |
| 85423999 | 85423999 - Outros circuitos integrados monolíticos digitais | US$ 996.175 | 2 t |
| 85423210 | 85423210 - Memórias não montadas | US$ 453.009 | 207 kg |
| 85423919 | 85423919 - Outros circuitos integrados híbridos | US$ 415.968 | 277 kg |