Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnã | US$ 3.4 mi | 731 kg | US$ 4606.512/kg |
| 2 | Coreia do Sul | US$ 2.7 mi | 134 kg | US$ 19825.157/kg |
| 3 | Hong Kong | US$ 1.6 mi | 3 t | US$ 551.824/kg |
| 4 | China | US$ 1.5 mi | 558 kg | US$ 2618.337/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 409.0 mi | 433 t | US$ 945.140/kg |
| 2 | Taiwan (Formosa) | US$ 317.6 mi | 63 t | US$ 5054.590/kg |
| 3 | Coreia do Sul |
| 5 |
| México |
| US$ 483.879 |
| 182 kg |
| US$ 2658.676/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 328.884 | 2 t | US$ 155.061/kg |
| 7 | Tailândia | US$ 298.807 | 57 kg | US$ 5242.228/kg |
| 8 | Argentina | US$ 265.854 | 437 kg | US$ 608.362/kg |
| 9 | Índia | US$ 219.154 | 115 kg | US$ 1905.687/kg |
| 10 | Turquia | US$ 217.364 | 28 kg | US$ 7763.000/kg |
| US$ 141.9 mi |
| 26 t |
| US$ 5551.876/kg |
| 4 | Singapura | US$ 44.4 mi | 5 t | US$ 9253.120/kg |
| 5 | Malásia | US$ 43.5 mi | 30 t | US$ 1445.359/kg |
| 6 | Hong Kong | US$ 26.9 mi | 12 t | US$ 2216.377/kg |
| 7 | Filipinas | US$ 24.5 mi | 12 t | US$ 2098.194/kg |
| 8 | Japão | US$ 24.1 mi | 14 t | US$ 1714.697/kg |
| 9 | Tailândia | US$ 21.9 mi | 14 t | US$ 1600.570/kg |
| 10 | Vietnã | US$ 17.8 mi | 3 t | US$ 6803.999/kg |