Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vietnã | US$ 17.1 mi | 537 kg | US$ 31899.531/kg |
| 2 | Coreia do Sul | US$ 2.3 mi | 99 kg | US$ 22933.071/kg |
| 3 | China | US$ 1.3 mi | 299 kg | US$ 4292.351/kg |
| 4 | Hong Kong | US$ 1.2 mi | 287 kg | US$ 4037.951/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coreia do Sul | US$ 399.8 mi | 23 t | US$ 17121.073/kg |
| 2 | China | US$ 164.5 mi | 38 t | US$ 4315.394/kg |
| 3 | Singapura |
| 5 |
| Indonésia |
| US$ 1.1 mi |
| 22 kg |
| US$ 49684.636/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 657.456 | 112 kg | US$ 5870.143/kg |
| 7 | Índia | US$ 39.838 | 4 kg | US$ 9959.500/kg |
| 8 | Hungria | US$ 20.359 | 2 kg | US$ 10179.500/kg |
| 9 | Taiwan (Formosa) | US$ 10.043 | 83 kg | US$ 121.000/kg |
| 10 | Países Baixos (Holanda) | US$ 6.824 | 2 kg | US$ 3412.000/kg |
| US$ 47.2 mi |
| 789 kg |
| US$ 59800.629/kg |
| 4 | Taiwan (Formosa) | US$ 42.6 mi | 15 t | US$ 2758.448/kg |
| 5 | Vietnã | US$ 5.9 mi | 575 kg | US$ 10241.868/kg |
| 6 | Hong Kong | US$ 2.9 mi | 1 t | US$ 2492.738/kg |
| 7 | Nauru | US$ 2.7 mi | 105 kg | US$ 25241.352/kg |
| 8 | Estados Unidos | US$ 1.9 mi | 496 kg | US$ 3917.129/kg |
| 9 | Tailândia | US$ 759.714 | 336 kg | US$ 2261.054/kg |
| 10 | Canadá | US$ 686.536 | 221 kg | US$ 3106.498/kg |