Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 713.440 | 136 kg | US$ 5245.882/kg |
| 2 | Hong Kong | US$ 76.585 | 250 kg | US$ 306.340/kg |
| 3 | México | US$ 58.607 | 85 kg | US$ 689.494/kg |
| 4 | França | US$ 55.136 | 20 kg | US$ 2756.800/kg |
| 5 |
| Chile |
| US$ 31.570 |
| 798 kg |
| US$ 39.561/kg |
| 6 | Argentina | US$ 11.323 | 118 kg | US$ 95.958/kg |
| 7 | Alemanha | US$ 8.857 | 65 kg | US$ 136.262/kg |
| 8 | Peru | US$ 8.818 | 14 kg | US$ 629.857/kg |
| 9 | República Dominicana | US$ 5.092 | 46 kg | US$ 110.696/kg |
| 10 | Reino Unido | US$ 5.063 | 23 kg | US$ 220.130/kg |
| US$ 2.7 mi |
| 4 t |
| US$ 693.870/kg |
| 4 | Filipinas | US$ 2.2 mi | 2 t | US$ 1026.780/kg |
| 5 | Marrocos | US$ 1.9 mi | 4 t | US$ 457.865/kg |
| 6 | Estados Unidos | US$ 1.5 mi | 2 t | US$ 722.803/kg |
| 7 | Alemanha | US$ 1.1 mi | 928 kg | US$ 1219.194/kg |
| 8 | Itália | US$ 934.245 | 4 t | US$ 256.028/kg |
| 9 | Taiwan (Formosa) | US$ 864.429 | 1 t | US$ 845.821/kg |
| 10 | Japão | US$ 813.273 | 3 t | US$ 300.101/kg |