Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | US$ 686.250 | 202 kg | US$ 3397.277/kg |
| 2 | China | US$ 401.788 | 73 kg | US$ 5503.945/kg |
| 3 | México | US$ 155.370 | 62 kg | US$ 2505.968/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 49.697 | 797 kg | US$ 62.355/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Singapura | US$ 32.2 mi | 2 t | US$ 18652.102/kg |
| 2 | China | US$ 14.9 mi | 9 t | US$ 1584.685/kg |
| 3 | Estados Unidos |
| 5 |
| Finlândia |
| US$ 41.769 |
| 10 kg |
| US$ 4176.900/kg |
| 6 | Índia | US$ 18.871 | 80 kg | US$ 235.887/kg |
| 7 | Hong Kong | US$ 4.413 | 5 kg | US$ 882.600/kg |
| 8 | Argentina | US$ 2.243 | 341 kg | US$ 6.578/kg |
| 9 | Colômbia | US$ 1.679 | 382 kg | US$ 4.395/kg |
| 10 | Espanha | US$ 1.212 | 3 kg | US$ 404.000/kg |
| US$ 13.4 mi |
| 956 kg |
| US$ 13968.147/kg |
| 4 | Taiwan (Formosa) | US$ 10.8 mi | 1 t | US$ 10693.496/kg |
| 5 | Coreia do Sul | US$ 10.6 mi | 658 kg | US$ 16112.644/kg |
| 6 | França | US$ 10.2 mi | 422 kg | US$ 24267.161/kg |
| 7 | Alemanha | US$ 9.9 mi | 624 kg | US$ 15874.474/kg |
| 8 | Malásia | US$ 3.7 mi | 765 kg | US$ 4829.259/kg |
| 9 | Hong Kong | US$ 3.1 mi | 149 kg | US$ 20640.389/kg |
| 10 | Suíça | US$ 2.0 mi | 48 kg | US$ 40814.438/kg |