Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itália | US$ 237.626 | 118 kg | US$ 2013.780/kg |
| 2 | China | US$ 102.330 | 69 kg | US$ 1483.043/kg |
| 3 | Estados Unidos | US$ 23.686 | 39 kg | US$ 607.333/kg |
| 4 | Hong Kong | US$ 23.605 | 18 kg | US$ 1311.389/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | China | US$ 1.3 mi | 2 t | US$ 784.252/kg |
| 2 | Taiwan (Formosa) | US$ 153.718 | 283 kg | US$ 543.173/kg |
| 3 | Alemanha |
| 5 |
| França |
| US$ 19.613 |
| 13 kg |
| US$ 1508.692/kg |
| 6 | Chile | US$ 4.052 | 1 kg | US$ 4052.000/kg |
| 7 | Coreia do Sul | US$ 2.979 | 2 kg | US$ 1489.500/kg |
| 8 | Peru | US$ 1.631 | 1 kg | US$ 1631.000/kg |
| 9 | Argentina | US$ 271 | 1 kg | US$ 271.000/kg |
| 10 | Índia | US$ 140 | 15 kg | US$ 9.333/kg |
| US$ 139.459 |
| 85 kg |
| US$ 1640.694/kg |
| 4 | Malásia | US$ 130.031 | 35 kg | US$ 3715.171/kg |
| 5 | Tailândia | US$ 96.780 | 71 kg | US$ 1363.099/kg |
| 6 | Marrocos | US$ 72.344 | 22 kg | US$ 3288.364/kg |
| 7 | Estados Unidos | US$ 71.304 | 51 kg | US$ 1398.118/kg |
| 8 | Filipinas | US$ 44.182 | 21 kg | US$ 2103.905/kg |
| 9 | Hong Kong | US$ 41.118 | 38 kg | US$ 1082.053/kg |
| 10 | Vietnã | US$ 39.464 | 3 kg | US$ 13154.667/kg |