Carregando…
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 4.7 mi | 4 t | US$ 1086.007/kg |
| 2 | México | US$ 1.9 mi | 1 t | US$ 1636.609/kg |
| 3 | China | US$ 904.474 | 333 kg | US$ 2716.138/kg |
| 4 | Singapura | US$ 562.282 | 1 t | US$ 401.917/kg |
| 5 |
| Tcheca, República |
| US$ 552.498 |
| 18 kg |
| US$ 30694.333/kg |
| 6 | Hong Kong | US$ 452.365 | 977 kg | US$ 463.014/kg |
| 7 | Argentina | US$ 297.744 | 130 kg | US$ 2290.338/kg |
| 8 | Reino Unido | US$ 264.633 | 108 kg | US$ 2450.306/kg |
| 9 | Polônia | US$ 218.916 | 885 kg | US$ 247.363/kg |
| 10 | Colômbia | US$ 136.644 | 228 kg | US$ 599.316/kg |
| US$ 175.8 mi |
| 212 t |
| US$ 829.278/kg |
| 4 | Costa Rica | US$ 34.8 mi | 9 t | US$ 4019.098/kg |
| 5 | Singapura | US$ 21.1 mi | 7 t | US$ 3014.717/kg |
| 6 | Coreia do Sul | US$ 11.5 mi | 3 t | US$ 3682.484/kg |
| 7 | Taiwan (Formosa) | US$ 8.6 mi | 15 t | US$ 575.146/kg |
| 8 | Tailândia | US$ 3.0 mi | 2 t | US$ 1308.434/kg |
| 9 | Estados Unidos | US$ 2.9 mi | 12 t | US$ 249.179/kg |
| 10 | Alemanha | US$ 2.9 mi | 2 t | US$ 1683.909/kg |