Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 1.52 bi | 3.53 Mt | US$ 0.432/kg |
| 2 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 1.15 bi | 2.69 Mt | US$ 0.426/kg |
| 3 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 233.8 mi | 508.3 kt | US$ 0.460/kg |
| 4 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 300.6 mi | 28.9 kt | US$ 10.411/kg |
| 2 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 186.5 mi |
| US$ 123.4 mi |
| 246.4 kt |
| US$ 0.501/kg |
| 5 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 35.0 mi | 57.1 kt | US$ 0.613/kg |
| 6 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 23.7 mi | 11.7 kt | US$ 2.026/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 7.6 mi | 3.0 kt | US$ 2.511/kg |
| 8 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 5.3 mi | 169 t | US$ 31.283/kg |
| 9 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3.3 mi | 5.2 kt | US$ 0.625/kg |
| 10 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 2.6 mi | 582 t | US$ 4.442/kg |
| 11 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 2.6 mi | 32 t | US$ 81.200/kg |
| 12 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 1.1 mi | 142 t | US$ 7.691/kg |
| 13 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 741.454 | 3 t | US$ 290.197/kg |
| 14 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 554.644 | 16 t | US$ 34.639/kg |
| 15 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 397.922 | 217 kg | US$ 1833.742/kg |
| 13.1 kt |
| US$ 14.265/kg |
| 3 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 68.3 mi | 389 t | US$ 175.684/kg |
| 4 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 68.2 mi | 71 t | US$ 963.589/kg |
| 5 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 57.1 mi | 33 t | US$ 1711.255/kg |
| 6 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 10.0 mi | 8.4 kt | US$ 1.191/kg |
| 7 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 3.1 mi | 2.5 kt | US$ 1.268/kg |
| 8 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 1.9 mi | 1.0 kt | US$ 1.845/kg |
| 9 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 456.575 | 12 t | US$ 37.458/kg |
| 10 | 1005 | Milho | US$ 211.579 | 9 t | US$ 23.123/kg |
| 11 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 194.830 | 3 t | US$ 56.719/kg |
| 12 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 7.108 | 8 t | US$ 0.911/kg |