Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 954.1 mi | 232.8 kt | US$ 4.099/kg |
| 2 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 930.9 mi | 1.74 Mt | US$ 0.534/kg |
| 3 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 407.5 mi | 947.1 kt | US$ 0.430/kg |
| 4 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 419.5 mi | 2.0 kt | US$ 210.852/kg |
| 2 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 360.7 mi |
| US$ 341.8 mi |
| 666.7 kt |
| US$ 0.513/kg |
| 5 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 166.7 mi | 406.1 kt | US$ 0.411/kg |
| 6 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 164.0 mi | 23.6 kt | US$ 6.945/kg |
| 7 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 87.8 mi | 1.08 Mt | US$ 0.081/kg |
| 8 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 64.1 mi | 73.4 kt | US$ 0.873/kg |
| 9 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 31.7 mi | 61.8 kt | US$ 0.513/kg |
| 10 | 1005 | Milho | US$ 30.2 mi | 161.8 kt | US$ 0.187/kg |
| 11 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 14.5 mi | 2.1 kt | US$ 7.089/kg |
| 12 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 14.1 mi | 2.0 kt | US$ 7.151/kg |
| 13 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 12.3 mi | 306 t | US$ 40.225/kg |
| 14 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 10.3 mi | 8.5 kt | US$ 1.219/kg |
| 15 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 7.8 mi | 946 t | US$ 8.233/kg |
| 38.8 kt |
| US$ 9.298/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 325.3 mi | 981 t | US$ 331.481/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 86.7 mi | 113.0 kt | US$ 0.767/kg |
| 5 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 85.5 mi | 450 t | US$ 190.109/kg |
| 6 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 10.8 mi | 30 t | US$ 360.194/kg |
| 7 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 7.5 mi | 2.6 kt | US$ 2.916/kg |
| 8 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 7.2 mi | 28 t | US$ 257.048/kg |
| 9 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 6.8 mi | 407 t | US$ 16.718/kg |
| 10 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 6.1 mi | 2.0 kt | US$ 3.037/kg |
| 11 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 5.3 mi | 2.3 kt | US$ 2.268/kg |
| 12 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 1.7 mi | 5 t | US$ 361.809/kg |
| 13 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 272.002 | 161 t | US$ 1.693/kg |
| 14 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 167.045 | 136 t | US$ 1.228/kg |
| 15 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 99.152 | 57 t | US$ 1.730/kg |