El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Paraguay | 10,2 kt | $2,77/kg |
| México | 8,3 kt | $2,40/kg |
| Guatemala | 8,1 kt | $2,46/kg |
| Chile | 6,4 kt | $2,70/kg |
| Colombia | 6,2 kt | $2,61/kg |
| Honduras | 3,4 kt | $2,43/kg |
| Ecuador | 2,3 kt | $2,40/kg |
| Bolivia | 2,2 kt | $2,42/kg |
| Panamá | 1,6 kt | $2,37/kg |
| Brasil | 1,5 kt | $2,37/kg |
| Perú | 1,5 kt | $2,41/kg |
| Argentina | 1,3 kt | $3,02/kg |
| Túnez | 1,0 kt | $2,37/kg |
| Venezuela | 1,0 kt | $2,23/kg |
| Libia | 953 t | $2,33/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).