| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 16,0 M | 2,0 kt | US$ 8,071/kg | |
| 2 | Productos intermedios de hierro o acero sin alear | US$ 13,3 M | 26,1 kt | US$ 0,510/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperdicios y desechos, de aluminio | US$ 10,0 M | 5,3 kt | US$ 1,882/kg | |
| 2 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 4,5 M |
| 3 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 8,2 M | 895 t | US$ 9,121/kg |
| 4 | 4802 | Papel y cartón, sin estucar ni recubrir, del tipo de los utilizados para escribir, imprimir u otros fines gráficos, y papel y cartón para tarjetas o cintas para perforar, sin perforar, en bobinas (rollos) o en hojas de forma cuadrada o rectangular, de qua | US$ 7,1 M | 8,5 kt | US$ 0,830/kg |
| 5 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 6,5 M | 1,1 kt | US$ 5,910/kg |
| 6 | 8703 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 5,9 M | 441 t | US$ 13,361/kg |
| 7 | 8436 | Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas | US$ 5,6 M | 677 t | US$ 8,214/kg |
| 8 | 8702 | Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el conductor | US$ 5,5 M | 548 t | US$ 10,096/kg |
| 9 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 5,5 M | 25,9 kt | US$ 0,212/kg |
| 10 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 4,8 M | 316 t | US$ 15,090/kg |
| 11 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 4,7 M | 313 t | US$ 14,986/kg |
| 12 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 4,6 M | 3,6 kt | US$ 1,266/kg |
| 13 | 4804 | Papel y cartón Kraft, sin estucar ni recubrir, en bobinas (rollos) o en hojas (excepto el de las partidas 4802 ó 4803) | US$ 3,9 M | 7,4 kt | US$ 0,525/kg |
| 14 | 8502 | Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos | US$ 3,5 M | 281 t | US$ 12,392/kg |
| 15 | 8503 | Partes identificables como destinadas a las máquinas de las partidas 8501 u 8502 | US$ 3,4 M | 53 t | US$ 63,013/kg |
| 154 t |
| US$ 29,301/kg |
| 3 | 7404 | Desperdicios y desechos, de cobre | US$ 4,0 M | 494 t | US$ 8,091/kg |
| 4 | 6310 | Trapos, cordeles, cuerdas y cordajes, de materia textil, en desperdicios o en artículos inservibles | US$ 1,2 M | 4,0 kt | US$ 0,315/kg |
| 5 | 6210 | Prendas de vestir confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 ó 5907 | US$ 805.806 | 81 t | US$ 9,939/kg |
| 6 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | US$ 667.195 | 15 t | US$ 45,918/kg |
| 7 | 1207 | Las demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantados | US$ 542.295 | 138 kg | US$ 3929,674/kg |
| 8 | 8538 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537 | US$ 504.564 | 19 t | US$ 26,976/kg |
| 9 | 4707 | Papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos) | US$ 413.219 | 1,5 kt | US$ 0,283/kg |
| 10 | 8536 | Aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos [por ejemplo: interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente (enchufes), por | US$ 279.630 | 5 t | US$ 57,219/kg |
| 11 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | US$ 228.100 | 5 t | US$ 44,128/kg |
| 12 | 3926 | Demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás materias de las partidas 3901 a 3914 | US$ 209.552 | 6 t | US$ 35,717/kg |
| 13 | 3005 | Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fines médicos, quirúrgicos, odontológicos o veterinarios | US$ 137.582 | 10 t | US$ 13,152/kg |
| 14 | 5202 | Desperdicios de algodón, incluidos los desperdicios de hilados y las hilachas | US$ 76.580 | 374 t | US$ 0,205/kg |
| 15 | 2402 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 72.968 | 5 t | US$ 16,168/kg |