El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Perú | 19,6 kt | $0,93/kg |
| Argentina | 18,4 kt | $1,16/kg |
| Colombia | 10,3 kt | $1,03/kg |
| Chile | 7,4 kt | $0,93/kg |
| Bolivia | 7,2 kt | $1,10/kg |
| Ecuador | 6,2 kt | $0,96/kg |
| Paraguay | 6,2 kt | $1,13/kg |
| China | 3,2 kt | $1,42/kg |
| Uruguay | 1,5 kt | $1,19/kg |
| Países Bajos | 1,4 kt | $2,08/kg |
| Bélgica | 1,3 kt | $1,75/kg |
| Estados Unidos | 987 t | $1,89/kg |
| India | 702 t | $1,48/kg |
| Emiratos Árabes Unidos | 552 t | $2,70/kg |
| México | 515 t | $2,33/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).