El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Colombia | 60,9 kt | $1,22/kg |
| Arabia Saudita | 51,7 kt | $0,90/kg |
| Argentina | 37,2 kt | $1,02/kg |
| China | 33,5 kt | $0,96/kg |
| Egipto | 33,2 kt | $1,06/kg |
| Corea (Sur) | 10,9 kt | $1,14/kg |
| Emiratos Árabes Unidos | 10,0 kt | $0,94/kg |
| Chile | 9,3 kt | $1,16/kg |
| Estados Unidos | 4,8 kt | $2,33/kg |
| Bélgica | 3,9 kt | $2,05/kg |
| Viet Nam | 3,0 kt | $0,95/kg |
| Singapur | 2,8 kt | $2,16/kg |
| Francia | 2,4 kt | $1,85/kg |
| Alemania | 1,7 kt | $3,20/kg |
| Países Bajos | 1,7 kt | $2,23/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).