| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido | US$ 1,15 MM | 2,49 Mt | US$ 0,461/kg | |
| 2 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 948,3 M | 456,0 kt | US$ 2,080/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 504,8 M | 682,5 kt | US$ 0,740/kg | |
| 2 | Barcos faro, barcos bomba, dragas, pontones grúa y demás barcos en los que la navegación sea accesoria en relación con la función principal; diques flotantes; plataformas de perforación o explotación, flotantes o sumergibles |
| 3 | 0202 | Carne de animales de la especie bovina, congelada | US$ 523,8 M | 115,6 kt | US$ 4,531/kg |
| 4 | 2710 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites | US$ 347,4 M | 559,2 kt | US$ 0,621/kg |
| 5 | 4703 | Pasta química de madera a la sosa (soda) o al sulfato (excepto la pasta para disolver) | US$ 228,6 M | 406,1 kt | US$ 0,563/kg |
| 6 | 7108 | Oro, incluido el oro platinado, en bruto, semilabrado o en polvo | US$ 211,4 M | 3 t | US$ 71.049,042/kg |
| 7 | 2601 | Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas) | US$ 87,5 M | 567,4 kt | US$ 0,154/kg |
| 8 | 2709 | Petróleo crudo de petróleo o minerales bituminosos | US$ 81,5 M | 217,6 kt | US$ 0,374/kg |
| 9 | 2401 | Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco | US$ 78,9 M | 15,3 kt | US$ 5,153/kg |
| 10 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 77,1 M | 18,3 kt | US$ 4,212/kg |
| 11 | 0201 | Carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada | US$ 73,3 M | 13,6 kt | US$ 5,402/kg |
| 12 | 7304 | Tubos y perfiles huecos, sin soldadura (sin costura), de hierro o acero | US$ 69,3 M | 31,6 kt | US$ 2,194/kg |
| 13 | 0904 | Pimienta del género Piper; frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, secos, triturados o pulverizados | US$ 41,2 M | 8,2 kt | US$ 5,041/kg |
| 14 | 8431 | Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8425 a 8430 | US$ 39,8 M | 3,6 kt | US$ 11,094/kg |
| 15 | 2101 | Extractos, esencias y concentrados de café, té o yerba mate y preparaciones a base de estos productos o a base de café, té o yerba mate; achicoria tostada y demás sucedáneos del café tostados y sus extractos, esencias y concentrados | US$ 39,0 M | 3,5 kt | US$ 11,285/kg |
| US$ 193,1 M |
| 322,3 kt |
| US$ 0,599/kg |
| 3 | 8479 | Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo | US$ 30,7 M | 1,0 kt | US$ 29,993/kg |
| 4 | 2503 | Azufre de todo tipo | US$ 27,0 M | 286,3 kt | US$ 0,094/kg |
| 5 | 3102 | Abonos minerales o químicos nitrogenados | US$ 18,9 M | 62,4 kt | US$ 0,303/kg |
| 6 | 2711 | Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos | US$ 12,9 M | 9,8 kt | US$ 1,315/kg |
| 7 | 3901 | Polímeros de etileno en formas primarias | US$ 12,4 M | 10,6 kt | US$ 1,164/kg |
| 8 | 8481 | Artículos de grifería y órganos similares para tuberías, calderas, depósitos, cubas o continentes similares, incluidas las válvulas reductoras de presión y las válvulas termostáticas | US$ 10,8 M | 27 t | US$ 398,019/kg |
| 9 | 7306 | Los demás tubos y perfiles huecos (por ejemplo: soldados, remachados, grapados o con los bordes simplemente aproximados), de hierro o acero | US$ 8,8 M | 667 t | US$ 13,238/kg |
| 10 | 7601 | Aluminio en bruto | US$ 8,6 M | 3,5 kt | US$ 2,484/kg |
| 11 | 3902 | Polímeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias | US$ 8,6 M | 7,6 kt | US$ 1,135/kg |
| 12 | 7307 | Accesorios de tubería (por ejemplo: empalmes [rácores], codos, manguitos), de fundición, de hierro o acero | US$ 4,7 M | 47 t | US$ 100,317/kg |
| 13 | 7408 | Alambre de cobre | US$ 4,4 M | 483 t | US$ 9,131/kg |
| 14 | 3303 | Perfumes y aguas de tocador | US$ 4,0 M | 415 t | US$ 9,739/kg |
| 15 | 4901 | Libros, folletos e impresos similares, incluso en hojas sueltas | US$ 4,0 M | 237 t | US$ 16,910/kg |