Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 924.2 mi | 1.93 Mt | US$ 0.478/kg |
| 2 | 1005 | Milho | US$ 297.0 mi | 1.51 Mt | US$ 0.197/kg |
| 3 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 18.7 mi | 5.5 kt | US$ 3.374/kg |
| 4 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 715.1 mi | 1.27 Mt | US$ 0.563/kg |
| 2 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 9.7 mi |
| US$ 11.9 mi |
| 30.1 kt |
| US$ 0.396/kg |
| 5 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 6.5 mi | 1.6 kt | US$ 4.184/kg |
| 6 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 4.2 mi | 1.4 kt | US$ 2.973/kg |
| 7 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 3.3 mi | 5.2 kt | US$ 0.645/kg |
| 8 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 2.2 mi | 8.2 kt | US$ 0.274/kg |
| 9 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 2.0 mi | 221 t | US$ 9.204/kg |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 2.0 mi | 2.7 kt | US$ 0.720/kg |
| 11 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 237.329 | 1 t | US$ 182.140/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 129.056 | 126 kg | US$ 1024.254/kg |
| 13 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 38.304 | 86 kg | US$ 445.395/kg |
| 14 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 23.730 | 10 t | US$ 2.294/kg |
| 15 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 676 | 420 kg | US$ 1.610/kg |
| 2.3 kt |
| US$ 4.265/kg |
| 3 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 5.8 mi | 8 t | US$ 730.257/kg |
| 4 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 713.797 | 645 kg | US$ 1106.662/kg |
| 5 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 23.929 | 446 kg | US$ 53.652/kg |