Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 265.8 mi | 603.6 kt | US$ 0.440/kg |
| 2 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 245.6 mi | 61.3 kt | US$ 4.008/kg |
| 3 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 185.1 mi | 371.0 kt | US$ 0.499/kg |
| 4 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 181.3 mi | 3.0 kt | US$ 59.938/kg |
| 2 | 2711 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | US$ 156.5 mi |
| US$ 105.1 mi |
| 186.0 kt |
| US$ 0.565/kg |
| 5 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 78.7 mi | 87.8 kt | US$ 0.896/kg |
| 6 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 30.8 mi | 11.1 kt | US$ 2.764/kg |
| 7 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 30.6 mi | 5.6 kt | US$ 5.491/kg |
| 8 | 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 26.7 mi | 26.9 kt | US$ 0.994/kg |
| 9 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 26.4 mi | 2.9 kt | US$ 9.002/kg |
| 10 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 24.1 mi | 63.0 kt | US$ 0.382/kg |
| 11 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 16.3 mi | 225.1 kt | US$ 0.072/kg |
| 12 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 15.0 mi | 98 t | US$ 153.411/kg |
| 13 | 1005 | Milho | US$ 13.6 mi | 43.3 kt | US$ 0.314/kg |
| 14 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 3.2 mi | 3 t | US$ 975.566/kg |
| 15 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 3.1 mi | 375 t | US$ 8.350/kg |
| 369.4 kt |
| US$ 0.424/kg |
| 3 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 102.3 mi | 88 t | US$ 1165.285/kg |
| 4 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 90.3 mi | 3.5 kt | US$ 26.044/kg |
| 5 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 52.5 mi | 5.0 kt | US$ 10.445/kg |
| 6 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 10.1 mi | 85.6 kt | US$ 0.118/kg |
| 7 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 10.0 mi | 28 t | US$ 355.152/kg |
| 8 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 9.3 mi | 13 t | US$ 698.647/kg |
| 9 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 7.6 mi | 1.9 kt | US$ 3.992/kg |
| 10 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3.6 mi | 3.2 kt | US$ 1.129/kg |
| 11 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 3.3 mi | 740 t | US$ 4.406/kg |
| 12 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.7 mi | 85 t | US$ 20.484/kg |
| 13 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 1.3 mi | 828 t | US$ 1.550/kg |
| 14 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 546.090 | 408 kg | US$ 1338.456/kg |
| 15 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 12.723 | 620 kg | US$ 20.521/kg |