Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 1.81 bi | 440.7 kt | US$ 4.098/kg |
| 2 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 673.3 mi | 1.38 Mt | US$ 0.488/kg |
| 3 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 163.4 mi | 347.1 kt | US$ 0.471/kg |
| 4 | 2601 |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 913.6 mi | 486 t | US$ 1879.095/kg |
| 2 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 757.9 mi |
| Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) |
| US$ 163.0 mi |
| 1.96 Mt |
| US$ 0.083/kg |
| 5 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 106.9 mi | 264.6 kt | US$ 0.404/kg |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 76.2 mi | 89.0 kt | US$ 0.857/kg |
| 7 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 65.9 mi | 7.1 kt | US$ 9.226/kg |
| 8 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 52.5 mi | 6.2 kt | US$ 8.517/kg |
| 9 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 34.9 mi | 3.2 kt | US$ 10.888/kg |
| 10 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 26.8 mi | 9.5 kt | US$ 2.816/kg |
| 11 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 12.9 mi | 1.8 kt | US$ 7.254/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 7.1 mi | 40 t | US$ 178.817/kg |
| 13 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 2.7 mi | 16 t | US$ 166.882/kg |
| 14 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 2.5 mi | 133 t | US$ 18.431/kg |
| 15 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 2.1 mi | 2.9 kt | US$ 0.732/kg |
| 73.0 kt |
| US$ 10.375/kg |
| 3 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 734.1 mi | 5.0 kt | US$ 147.741/kg |
| 4 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 561.4 mi | 22.2 kt | US$ 25.316/kg |
| 5 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 179.3 mi | 631.9 kt | US$ 0.284/kg |
| 6 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 69.8 mi | 60 t | US$ 1156.394/kg |
| 7 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 68.8 mi | 44.5 kt | US$ 1.547/kg |
| 8 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 47.9 mi | 106 t | US$ 451.767/kg |
| 9 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 26.0 mi | 9 t | US$ 2944.995/kg |
| 10 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 23.6 mi | 54.7 kt | US$ 0.432/kg |
| 11 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 18.2 mi | 8.5 kt | US$ 2.148/kg |
| 12 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 12.4 mi | 3.8 kt | US$ 3.305/kg |
| 13 | 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 7.8 mi | 6.3 kt | US$ 1.222/kg |
| 14 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 2.9 mi | 712 t | US$ 4.042/kg |
| 15 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 2.6 mi | 2.9 kt | US$ 0.911/kg |