| País | ||
|---|---|---|
| Suiza | 23 t | $439,91/kg |
| Estados Unidos | 22 t | $837,78/kg |
| Alemania | 21 t | $72,16/kg |
| Reino Unido | 20 t | $25,73/kg |
| México | 17 t | $191,75/kg |
| Honduras | 11 t | $19,50/kg |
| España | 9 t | $352,80/kg |
| Portugal | 8 t | $109,35/kg |
| Turquía | 7 t | $557,07/kg |
| Rusia | 7 t | $620,45/kg |
| Colombia | 6 t | $446,07/kg |
| Perú | 5 t | $280,93/kg |
| Argentina | 4 t | $459,90/kg |
| Chile | 4 t | $507,57/kg |
| Ecuador | 3 t | $355,35/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.