| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Las demás aeronaves (por ejemplo: helicópteros, aviones); vehículos espaciales, incluidos los satélites y sus vehículos de lanzamiento y vehículos suborbitales | US$ 67,2 M | 65 t | US$ 1026,286/kg | |
| 2 | Minerales de aluminio y concentrados | US$ 44,0 M | 1,32 Mt | US$ 0,033/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangre humana; sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico; antisueros (sueros con anticuerpos), demás fracciones de la sangre y productos inmunológicos modificados, incluso obtenidos por proceso biotecnológico; vacunas, | US$ 737,8 M | 84 t | US$ 8823,272/kg | |
| 2 | Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 ó 3006) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados, incluidos los administrados por vía transdérmica) o acondicionados p |
| 3 | 1602 | Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre | US$ 27,8 M | 7,6 kt | US$ 3,645/kg |
| 4 | 1005 | Maíz | US$ 18,6 M | 94,0 kt | US$ 0,198/kg |
| 5 | 0901 | Café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción | US$ 12,9 M | 2,7 kt | US$ 4,809/kg |
| 6 | 0511 | Productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte; animales muertos de los capítulos 1 ó 3, impropios para la alimentación humana | US$ 5,8 M | 2,5 kt | US$ 2,346/kg |
| 7 | 0207 | Carne y despojos comestibles, de aves de la partida 0105, frescos, refrigerados o congelados | US$ 5,7 M | 2,1 kt | US$ 2,784/kg |
| 8 | 8411 | Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas | US$ 5,1 M | 602 kg | US$ 8451,880/kg |
| 9 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 3,5 M | 3 t | US$ 1090,190/kg |
| 10 | 4401 | Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares | US$ 3,1 M | 50,4 kt | US$ 0,061/kg |
| 11 | 8471 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni co | US$ 2,7 M | 197 t | US$ 13,730/kg |
| 12 | 2308 | Materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos, de los tipos utilizados en la alimentación animal | US$ 2,6 M | 19,2 kt | US$ 0,135/kg |
| 13 | 3301 | Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los «concretos» o «absolutos»; resinoides; oleorresinas de extracción; disoluciones concentradas de aceites esenciales en grasas, aceites fijos, ceras o materias análogas, obtenidas por enflorado o macera | US$ 2,5 M | 214 t | US$ 11,516/kg |
| 14 | 0210 | Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | US$ 2,3 M | 844 t | US$ 2,759/kg |
| 15 | 4412 | Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar | US$ 2,1 M | 3,6 kt | US$ 0,582/kg |
| US$ 208,9 M |
| 423 t |
| US$ 493,732/kg |
| 3 | 9021 | Artículos y aparatos de ortopedia, incluidas las fajas y vendajes médicoquirúrgicos y las muletas; tablillas, férulas u otros artículos y aparatos para fracturas; artículos y aparatos de prótesis; audífonos y demás aparatos que lleve la propia persona o s | US$ 72,4 M | 59 t | US$ 1236,780/kg |
| 4 | 3302 | Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas, incluidas las disoluciones alcohólicas, a base de una o varias de estas sustancias, de los tipos utilizados como materias básicas para la industria; las demás preparaciones a base de sustancias odoríferas, de lo | US$ 39,8 M | 1,6 kt | US$ 24,290/kg |
| 5 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 28,6 M | 198 t | US$ 144,367/kg |
| 6 | 8418 | Refrigeradores, congeladores y demás material, máquinas y aparatos para producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor (excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 8415) | US$ 27,7 M | 1,2 kt | US$ 23,893/kg |
| 7 | 8415 | Máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire que comprenden un ventilador con motor y los dispositivos adecuados para modificar la temperatura y la humedad, aunque no regulen separadamente el grado higrométrico | US$ 20,4 M | 1,0 kt | US$ 19,602/kg |
| 8 | 3822 | Compuestos para diagnóstico / laboratorio de reactivos, a excepción de los preparados farmacéuticos de la partida 3002 o 3006 | US$ 15,9 M | 1,1 kt | US$ 14,425/kg |
| 9 | 8471 | Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresados ni co | US$ 15,2 M | 54 t | US$ 278,704/kg |
| 10 | 9027 | Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o de humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión superficial o similar | US$ 14,1 M | 22 t | US$ 637,044/kg |
| 11 | 1901 | Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40 % en peso, calculado sobre una basa totalmente desgrasada, no expresadas ni c | US$ 12,1 M | 3,8 kt | US$ 3,178/kg |
| 12 | 2924 | Compuestos con función carboxiamida; compuestos con función amida del ácido carbónico | US$ 5,8 M | 41 t | US$ 141,146/kg |
| 13 | 8427 | Carretillas apiladoras; las demás carretillas de manipulación con dispositivo de elevación incorporado | US$ 5,2 M | 624 t | US$ 8,297/kg |
| 14 | 9001 | Fibras ópticas y haces de fibras ópticas; cables de fibras ópticas (excepto los de la partida 8544); hojas y placas de materia polarizante; lentes, incluso las de contacto, prismas, espejos y demás elementos de óptica de cualquier materia, sin montar (exc | US$ 5,0 M | 78 t | US$ 64,074/kg |
| 15 | 3105 | Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes: nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este capítulo en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior o igual a 10 kg | US$ 4,7 M | 954 t | US$ 4,954/kg |