El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| Chile | 397 kg | $19,94/kg |
| Argentina | 135 kg | $77,53/kg |
| Bolivia | 31 kg | $51,19/kg |
| Estados Unidos | 29 kg | $948,79/kg |
| Suecia | 26 kg | $98,08/kg |
| China | 16 kg | $329,38/kg |
| Jamaica | 10 kg | $38,90/kg |
| Alemania | 9 kg | $2175,22/kg |
| Arabia Saudita | 7 kg | $60,29/kg |
| Uruguay | 5 kg | $143,00/kg |
| Perú | 5 kg | $3784,00/kg |
| Colombia | 4 kg | $28,00/kg |
| México | 1 kg | $192,00/kg |
| Nicaragua | 0 kg | — |
| Paraguay | 0 kg | — |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
Importador neto
Posición comercial neta de Brasil en este ítem, normalizada de −100 (solo importa) a +100 (solo exporta). Para ítems industriales sin serie de producción/consumo, mostramos el flujo comercial en lugar del balance de oferta y demanda.