| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maíz | US$ 33,0 M | 160,0 kt | US$ 0,206/kg | |
| 2 | Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de carreras | US$ 12,1 M | 858 t | US$ 14,140/kg |
| # | SH4 | Descripción | FOB | Peso | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desperdicios y desechos, de aluminio | US$ 3,9 M | 2,2 kt | US$ 1,771/kg | |
| 2 | Hilos, cables, incluidos los coaxiales y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incluso con conductor | US$ 533.423 |
| 3 | 8436 | Las demás máquinas y aparatos para la agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura o apicultura, incluidos los germinadores con dispositivos mecánicos o térmicos incorporados y las incubadoras y criadoras avícolas | US$ 6,3 M | 813 t | US$ 7,755/kg |
| 4 | 8433 | Máquinas, aparatos y artefactos de cosechar o trillar, incluidas las prensas para paja o forraje; cortadoras de césped y guadañadoras; máquinas para limpieza o clasificación de huevos, frutos o demás productos agrícolas (excepto las de la partida 8437) | US$ 5,6 M | 445 t | US$ 12,531/kg |
| 5 | 8429 | Topadoras frontales (bulldozers), topadoras anguladores (angledozers), niveladoras, traíllas (scrapers), palas mecánicas, excavadoras, cargadoras, palas cargadoras, compactadoras y apisonadoras (aplanadoras), autopropulsadas | US$ 5,5 M | 672 t | US$ 8,118/kg |
| 6 | 1209 | Semillas, frutos y esporas, para siembra | US$ 5,2 M | 870 t | US$ 5,943/kg |
| 7 | 8701 | Tractores (excepto las carretillas tractor de la partida 8709) | US$ 4,5 M | 491 t | US$ 9,251/kg |
| 8 | 8467 | Herramientas neumáticas, hidráulicas o con motor incorporado, incluso eléctrico, de uso manual | US$ 4,5 M | 112 t | US$ 39,936/kg |
| 9 | 8424 | Aparatos mecánicos, incluso manuales, para proyectar, dispersar o pulverizar materias líquidas o en polvo; extintores, incluso cargados; pistolas aerográficas y aparatos similares; máquinas y aparatos de chorro de arena o de vapor y aparatos de chorro sim | US$ 4,0 M | 175 t | US$ 22,550/kg |
| 10 | 6907 | Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte | US$ 2,2 M | 11,4 kt | US$ 0,195/kg |
| 11 | 8506 | Pilas y baterías de pilas, eléctricas | US$ 2,1 M | 476 t | US$ 4,393/kg |
| 12 | 8432 | Máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o el trabajo del suelo o para el cultivo; rodillos para césped o terrenos de deporte | US$ 2,0 M | 422 t | US$ 4,675/kg |
| 13 | 9403 | Demás muebles y sus partes | US$ 1,8 M | 883 t | US$ 1,991/kg |
| 14 | 8502 | Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos | US$ 1,5 M | 132 t | US$ 11,681/kg |
| 15 | 8704 | Vehículos automóviles para transporte de mercancías | US$ 1,3 M | 142 t | US$ 9,290/kg |
| 16 t |
| US$ 34,203/kg |
| 3 | 2402 | Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos (puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos del tabaco | US$ 364.543 | 20 t | US$ 18,478/kg |
| 4 | 0510 | Ámbar gris, castóreo, etc, etc glándulas para la farmacia | US$ 176.125 | 20 t | US$ 9,011/kg |
| 5 | 7404 | Desperdicios y desechos, de cobre | US$ 174.174 | 20 t | US$ 8,545/kg |
| 6 | 2007 | Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante | US$ 77.695 | 20 t | US$ 3,858/kg |
| 7 | 3907 | Poliacetales, los demás poliéteres y resinas epoxi, en formas primarias; policarbonatos, resinas alcídicas, poliésteres alílicos y demás poliésteres, en formas primarias | US$ 67.750 | 78 t | US$ 0,870/kg |
| 8 | 6101 | Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6103) | US$ 26.043 | 510 kg | US$ 51,065/kg |
| 9 | 6103 | Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para hombres o niños | US$ 20.993 | 1 t | US$ 17,538/kg |
| 10 | 6109 | T-shirts y camisetas interiores de punto | US$ 11.583 | 829 kg | US$ 13,972/kg |
| 11 | 6110 | Suéteres (jerseys), pullovers, cardiganes, chalecos y artículos similares de punto | US$ 5414 | 170 kg | US$ 31,847/kg |
| 12 | 6104 | Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas | US$ 4860 | 169 kg | US$ 28,757/kg |
| 13 | 9102 | Relojes de pulsera, bolsillo y similares, incluidos los contadores de tiempo de los mismos tipos (excepto los de la partida 9101) | US$ 3290 | 10 kg | US$ 329,000/kg |
| 14 | 9018 | Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales | US$ 3288 | 144 kg | US$ 22,833/kg |
| 15 | 4821 | Etiquetas de todas clases, de papel o cartón, incluso impresas | US$ 3240 | 50 kg | US$ 64,800/kg |