El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| Colombia | 59,1 kt | $0,57/kg |
| Estados Unidos | 45,8 kt | $0,67/kg |
| Ecuador | 9,0 kt | $0,58/kg |
| Perú | 9,0 kt | $0,64/kg |
| Paraguay | 5,5 kt | $0,65/kg |
| Argentina | 3,5 kt | $0,58/kg |
| Chile | 2,2 kt | $0,53/kg |
| Canadá | 1,9 kt | $0,86/kg |
| Bolivia | 1,6 kt | $0,72/kg |
| Venezuela | 981 t | $0,70/kg |
| Uruguay | 869 t | $0,61/kg |
| Sudáfrica | 200 kg | $5,93/kg |
| Guyana | 86 kg | $1,73/kg |
| Taiwán | 11 kg | $0,36/kg |
| China | 3 kg | $1,00/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).