El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| China | 113,2 kt | $3,76/kg |
| India | 32,3 kt | $5,00/kg |
| Colombia | 12,8 kt | $4,06/kg |
| Dinamarca | 8,9 kt | $3,50/kg |
| Argentina | 8,3 kt | $3,28/kg |
| Estados Unidos | 6,0 kt | $27,03/kg |
| Paraguay | 3,3 kt | $5,59/kg |
| Bélgica | 2,0 kt | $14,42/kg |
| Israel | 1,8 kt | $10,13/kg |
| Italia | 1,2 kt | $6,52/kg |
| Alemania | 1,2 kt | $23,40/kg |
| Malasia | 689 t | $2,14/kg |
| Chile | 679 t | $5,76/kg |
| Corea (Sur) | 610 t | $47,69/kg |
| Países Bajos | 608 t | $9,65/kg |
Verde: mejor oportunidad de comprar (menor precio FOB medio).