| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 892,2 mi | 1,92 Mt | US$ 0,464/kg | |
| 2 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 822,1 mi | 371,6 kt | US$ 2,212/kg | |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 1,93 bi | 3,19 Mt | US$ 0,606/kg | |
| 2 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 420,1 mi |
| 3 |
| 1005 |
| Milho |
| US$ 340,9 mi |
| 1,71 Mt |
| US$ 0,199/kg |
| 4 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 172,4 mi | 39,0 kt | US$ 4,419/kg |
| 5 | 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 115,4 mi | 29,2 kt | US$ 3,955/kg |
| 6 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 93,3 mi | 222,4 kt | US$ 0,420/kg |
| 7 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 85,5 mi | 196,9 kt | US$ 0,434/kg |
| 8 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 78,9 mi | 15,8 kt | US$ 5,005/kg |
| 9 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 75,5 mi | 81,3 kt | US$ 0,929/kg |
| 10 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 49,1 mi | 11,0 kt | US$ 4,470/kg |
| 11 | 2606 | Minérios de alumínio e seus concentrados | US$ 38,2 mi | 42,0 kt | US$ 0,909/kg |
| 12 | 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 33,2 mi | 69,6 kt | US$ 0,477/kg |
| 13 | 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 32,6 mi | 3,9 kt | US$ 8,444/kg |
| 14 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) | US$ 30,0 mi | 173,5 kt | US$ 0,173/kg |
| 15 | 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 24,7 mi | 11,8 kt | US$ 2,097/kg |
| 737,7 kt |
| US$ 0,569/kg |
| 3 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 223,5 mi | 198,4 kt | US$ 1,127/kg |
| 4 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 142,5 mi | 169,4 kt | US$ 0,841/kg |
| 5 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 86,7 mi | 74,8 kt | US$ 1,159/kg |
| 6 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 75,7 mi | 250,3 kt | US$ 0,302/kg |
| 7 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 52,2 mi | 63,6 kt | US$ 0,821/kg |
| 8 | 2503 | Enxofre de qualquer espécie, exceto sublimado, precipitado ou coloidal | US$ 45,8 mi | 461,9 kt | US$ 0,099/kg |
| 9 | 3903 | Polímeros de estireno, em formas primárias | US$ 14,9 mi | 9,8 kt | US$ 1,523/kg |
| 10 | 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 13,5 mi | 5,4 kt | US$ 2,507/kg |
| 11 | 2922 | Compostos aminados de funções oxigenadas | US$ 9,5 mi | 8,7 kt | US$ 1,093/kg |
| 12 | 4002 | Borracha sintética e borracha artificial derivada dos óleos, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras; misturas dos produtos da posição 4001 com produtos da presente posição, em formas primárias ou em chapas, folhas ou tiras | US$ 8,0 mi | 5,0 kt | US$ 1,599/kg |
| 13 | 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 3,7 mi | 2,0 kt | US$ 1,842/kg |
| 14 | 2713 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 3,1 mi | 6,7 kt | US$ 0,464/kg |
| 15 | 7801 | Chumbo em formas brutas | US$ 2,7 mi | 1,2 kt | US$ 2,242/kg |