Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| NCM | Descrição | FOB | Peso |
|---|---|---|---|
| 31052000 | 31052000 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os três elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e potássio | US$ 112.4 mi | 252.1 kt |
| 31055900 | 31055900 - Outros adubos/fertilizantes minerais químicos, com nitrogênio e fósforo | US$ 33.6 mi | 65.2 kt |
| 31059090 | 31059090 - Outros adubos/fertilizantes minerais químicos com nitrogênio e potássio | US$ 23.1 mi |
| 5 |
| Estados Unidos |
| US$ 3.4 mi |
| 1.2 kt |
| US$ 2.776/kg |
| 6 | Canadá | US$ 2.6 mi | 5.4 kt | US$ 0.488/kg |
| 7 | México | US$ 1.9 mi | 620 t | US$ 3.077/kg |
| 8 | Colômbia | US$ 1.3 mi | 883 t | US$ 1.523/kg |
| 9 | Austrália | US$ 984.060 | 262 t | US$ 3.756/kg |
| 10 | Itália | US$ 794.732 | 120 t | US$ 6.643/kg |
| US$ 707.2 mi |
| 1.48 Mt |
| US$ 0.479/kg |
| 4 | Estados Unidos | US$ 557.7 mi | 1.04 Mt | US$ 0.534/kg |
| 5 | Arábia Saudita | US$ 420.1 mi | 737.7 kt | US$ 0.569/kg |
| 6 | Noruega | US$ 111.4 mi | 305.1 kt | US$ 0.365/kg |
| 7 | Espanha | US$ 96.7 mi | 199.0 kt | US$ 0.486/kg |
| 8 | Finlândia | US$ 50.2 mi | 119.3 kt | US$ 0.421/kg |
| 9 | Cazaquistão | US$ 48.8 mi | 104.7 kt | US$ 0.466/kg |
| 10 | Chile | US$ 34.7 mi | 33.8 kt | US$ 1.029/kg |
| 20.4 kt |
| 31051000 | 31051000 - Produtos do presente Capítulo (adubos ou fertilizantes) apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em embalagens com peso bruto não superior a 10 kg | US$ 18.5 mi | 2.5 kt |
| 31054000 | 31054000 - Diidrogeno-ortofosfato de amônio (fosfato monoamônico ou monoamoniacal), mesmo misturado com hidrogeno-ortofosfato de diamônio (fosfato diamônico ou diamoniacal) | US$ 4.3 mi | 6.0 kt |
| 31056000 | 31056000 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham os dois elementos fertilizantes: fósforo e potássio | US$ 2.0 mi | 2.1 kt |
| 31055100 | 31055100 - Adubos ou fertilizantes que contenham nitratos e fosfatos | US$ 725.682 | 827 t |
| 31059019 | 31059019 - Outros nitratos de sódio potássico | US$ 617.289 | 1.5 kt |
| 31059011 | 31059011 - Nitrato de sódio potássico, com teor de nitrogênio (azoto) não superior a 15 %, em peso, e de óxido de potássio (K2O) não superior a 15 %, em peso | US$ 27.981 | 60 t |