Carregando…
Cores por ano · linha contínua = Exportação · linha tracejada = Importação
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 86.5 mi | 93.1 kt | US$ 0.930/kg |
| 2 | México | US$ 13.1 mi | 12.4 kt | US$ 1.051/kg |
| 3 | Índia | US$ 9.2 mi | 4.2 kt | US$ 2.209/kg |
| 4 | Singapura | US$ 3.5 mi | 3.3 kt | US$ 1.075/kg |
| # | País | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 228.6 mi | 193.1 kt | US$ 1.184/kg |
| 2 | Brunei | US$ 86.1 mi | 85.0 kt | US$ 1.013/kg |
| 3 | Arábia Saudita |
| 5 |
| China |
| US$ 2.7 mi |
| 3.4 kt |
| US$ 0.798/kg |
| 6 | Espanha | US$ 2.6 mi | 631 t | US$ 4.101/kg |
| 7 | Bélgica | US$ 2.1 mi | 1.9 kt | US$ 1.110/kg |
| 8 | Paraguai | US$ 1.8 mi | 1.7 kt | US$ 1.052/kg |
| 9 | Países Baixos (Holanda) | US$ 1.6 mi | 480 t | US$ 3.273/kg |
| 10 | Alemanha | US$ 1.3 mi | 382 t | US$ 3.383/kg |
| US$ 52.2 mi |
| 63.6 kt |
| US$ 0.821/kg |
| 4 | Coreia do Sul | US$ 46.1 mi | 42.1 kt | US$ 1.096/kg |
| 5 | China | US$ 33.9 mi | 26.7 kt | US$ 1.269/kg |
| 6 | Índia | US$ 17.5 mi | 18.3 kt | US$ 0.956/kg |
| 7 | Taiwan (Formosa) | US$ 10.3 mi | 10.0 kt | US$ 1.032/kg |
| 8 | Argentina | US$ 7.7 mi | 8.7 kt | US$ 0.881/kg |
| 9 | Turquia | US$ 5.8 mi | 5.3 kt | US$ 1.111/kg |
| 10 | Japão | US$ 3.2 mi | 2.4 kt | US$ 1.320/kg |
| 29021990 |
| 29021990 - Outros hidrocarbonetos ciclânicos, ciclênicos, cicloterpênicos |
| US$ 11.7 mi |
| 11.1 kt |
| 29024300 | 29024300 - P-xileno | US$ 10.2 mi | 10.2 kt |
| 29024100 | 29024100 - O-xileno | US$ 8.1 mi | 7.9 kt |
| 29029040 | 29029040 - Alfa-metilestireno | US$ 3.2 mi | 1.8 kt |
| 29025000 | 29025000 - Estireno | US$ 269.798 | 175 t |
| 29029010 | 29029010 - Difenila (1,1'-bifenila) | US$ 176.493 | 151 t |
| 29029090 | 29029090 - Outros hidrocarbonetos cíclicos | US$ 39.970 | 3 t |