Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 494.3 mi | 40.6 kt | US$ 12.185/kg |
| 2 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 131.7 mi | 235.0 kt | US$ 0.561/kg |
| 3 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 83.4 mi | 26.2 kt | US$ 3.181/kg |
| 4 |
| 8708 |
| Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 |
| US$ 80.4 mi |
| 11.7 kt |
| US$ 6.872/kg |
| 5 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 66.1 mi | 1.3 kt | US$ 51.363/kg |
| 6 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 41.7 mi | 39.9 kt | US$ 1.044/kg |
| 7 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 35.5 mi | 64.1 kt | US$ 0.553/kg |
| 8 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 33.0 mi | 30.8 kt | US$ 1.074/kg |
| 9 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 21.7 mi | 17.6 kt | US$ 1.233/kg |
| 10 | 1005 | Milho | US$ 20.5 mi | 40.7 kt | US$ 0.504/kg |
| 11 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 13.1 mi | 553 t | US$ 23.593/kg |
| 12 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 6.7 mi | 79 t | US$ 84.849/kg |
| 13 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 3.1 mi | 6.9 kt | US$ 0.443/kg |
| 14 | 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 3.0 mi | 1.4 kt | US$ 2.194/kg |
| 15 | 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 2.4 mi | 3.0 kt | US$ 0.794/kg |
| US$ 1.437/kg |
| 3 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 7.9 mi | 645 t | US$ 12.307/kg |
| 4 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 5.8 mi | 5.2 kt | US$ 1.099/kg |
| 5 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 5.4 mi | 17.7 kt | US$ 0.303/kg |
| 6 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 4.9 mi | 394 t | US$ 12.519/kg |
| 7 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 731.581 | 62 t | US$ 11.731/kg |
| 8 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 535.183 | 620 t | US$ 0.864/kg |
| 9 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 116.073 | 419 kg | US$ 277.024/kg |
| 10 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 32.130 | 24 t | US$ 1.317/kg |
| 11 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 15.382 | 155 kg | US$ 99.239/kg |
| 12 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 2 | 1 kg | US$ 2.000/kg |