Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 2.9 mi | 1.1 kt | US$ 2.536/kg |
| 2 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 649.217 | 960 t | US$ 0.677/kg |
| 3 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 555.179 | 21 kg | US$ 26437.095/kg |
| 4 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 59.8 mi | 4.6 kt | US$ 13.017/kg |
| 2 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 10.1 mi |
| US$ 428.038 |
| 1 t |
| US$ 307.278/kg |
| 5 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 325.557 | 67 t | US$ 4.891/kg |
| 6 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 125.400 | 105 kg | US$ 1194.286/kg |
| 7 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 95.170 | 10 t | US$ 9.411/kg |
| 8 | 8703 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para o transporte de pessoas (exceto os da posição 8702), incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida | US$ 31.081 | 2 t | US$ 15.051/kg |
| 9 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 9.380 | 9 t | US$ 1.068/kg |
| 26 t |
| US$ 388.852/kg |
| 3 | 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 7.0 mi | 34 t | US$ 204.024/kg |
| 4 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 2.0 mi | 5.6 kt | US$ 0.358/kg |
| 5 | 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 511.267 | 5 t | US$ 110.976/kg |
| 6 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 481.003 | 241 t | US$ 1.995/kg |
| 7 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 267.312 | 27 t | US$ 9.991/kg |
| 8 | 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 135.264 | 15 t | US$ 9.139/kg |
| 9 | 8542 | Circuitos integrados e microconjuntos electrónicos | US$ 86.953 | 165 kg | US$ 526.988/kg |
| 10 | 3902 | Polímeros de propileno ou de outras olefinas, em formas primárias | US$ 50.280 | 14 t | US$ 3.629/kg |
| 11 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 13.113 | 78 kg | US$ 168.115/kg |
| 12 | 2902 | Hidrocarbonetos cíclicos | US$ 39 | — | — |