Carregando…
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 1.05 bi | 2.23 Mt | US$ 0.473/kg |
| 2 | 1005 | Milho | US$ 424.7 mi | 2.11 Mt | US$ 0.202/kg |
| 3 | 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 336.7 mi | 789.8 kt | US$ 0.426/kg |
| 4 | 2601 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas (cinzas de pirites) |
| # | SH4 | Descrição | FOB | Peso | Preço médio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2709 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos | US$ 731.5 mi | 1.05 Mt | US$ 0.697/kg |
| 2 | 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 487.0 mi |
| US$ 225.9 mi |
| 2.14 Mt |
| US$ 0.106/kg |
| 5 | 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 199.7 mi | 43.1 kt | US$ 4.638/kg |
| 6 | 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 97.8 mi | 107.5 kt | US$ 0.909/kg |
| 7 | 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 41.1 mi | 11.0 kt | US$ 3.744/kg |
| 8 | 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 21.0 mi | 12.7 kt | US$ 1.656/kg |
| 9 | 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 4.4 mi | 1.1 kt | US$ 3.891/kg |
| 10 | 4703 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução | US$ 1.4 mi | 3.5 kt | US$ 0.411/kg |
| 11 | 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 800.352 | 168 t | US$ 4.774/kg |
| 12 | 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 152.512 | 3 t | US$ 54.313/kg |
| 13 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 115.727 | 22 t | US$ 5.240/kg |
| 14 | 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 32.723 | 29 kg | US$ 1128.379/kg |
| 15 | 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 32.047 | 25 t | US$ 1.295/kg |
| 673.3 kt |
| US$ 0.723/kg |
| 3 | 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 155.1 mi | 462.9 kt | US$ 0.335/kg |