| País | ||
|---|---|---|
| Ecuador | 213 t | $19,91/kg |
| China | 16 t | $29,70/kg |
| Alemania | 3 t | $90,15/kg |
| Perú | 2 t | $98,96/kg |
| Estados Unidos | 2 t | $951,79/kg |
| Colombia | 359 kg | $146,09/kg |
| Argentina | 330 kg | $117,70/kg |
| México | 193 kg | $185,88/kg |
| Uruguay | 146 kg | $208,72/kg |
| Chile | 139 kg | $249,74/kg |
| Corea (Sur) | 133 kg | $48,76/kg |
| República Checa | 127 kg | $160,57/kg |
| Canadá | 120 kg | $41,30/kg |
| Guyana | 115 kg | $8,17/kg |
| Bélgica | 76 kg | $212,13/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).
El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.