El precio sube cuando el volumen cae → escasez. Suben juntos → calentamiento del mercado.
| País | ||
|---|---|---|
| India | 225,0 kt | $0,28/kg |
| Bangladesh | 36,6 kt | $0,29/kg |
| Bolivia | 13,2 kt | $0,19/kg |
| Emiratos Árabes Unidos | 9,0 kt | $0,28/kg |
| Paraguay | 7,0 kt | $0,24/kg |
| Pakistán | 5,5 kt | $0,31/kg |
| Italia | 5,0 kt | $1,34/kg |
| Nigeria | 3,7 kt | $0,27/kg |
| Países Bajos | 2,8 kt | $2,27/kg |
| Bélgica | 1,1 kt | $1,66/kg |
| España | 944 t | $1,63/kg |
| Sudáfrica | 825 t | $1,38/kg |
| Finlandia | 772 t | $1,28/kg |
| Alemania | 455 t | $1,42/kg |
| Tailandia | 358 t | $2,02/kg |
Verde: mejor oportunidad de vender (mayor precio FOB medio).